Corpus Search

CQL Query: query builder | visualize | options

69 results • ipm: 71.61


Text:

Tags:


context e seis rreales de | pinsion en cada un año la terçia parte | de 1601España, Badajoz, Badajoz
context la dha roça | se paga en cada un año a Juan Rebio, 1615España, Badajoz, Badajoz
context los tres ducos | de pinsion en cada un año que d ellas se 1615España, Badajoz, Badajoz
context marauedis que | paga de pinsion en cada | | | | un año Alonso Garçia Mor | gado, 1624España, Badajoz, Badajoz
context que paga de çenso per | petuo en cada un año | de una viña al1624España, Badajoz, Badajoz
context y quatro reales de pension en cada | un año que me paga Diego 1628España, Badajoz, Badajoz
context de onze ducados de pension en cada un año; y | en ella 1628España, Badajoz, Badajoz
context y ocho reales | de pension en cada un año, los quatro d 1628España, Badajoz, Badajoz
context las dhas casas siete ducos | en cada un año y me tiene pagada 1628España, Badajoz, Badajoz
context , me digan de misas en cada un año por mi anima | Felipe 1628España, Badajoz, Badajoz
context rresadas que mando se digan en cada un año | perpetuamente por mi alma 1633España, Badajoz, Badajoz
context duos al qu estan en cada vn año a fabor del1635España, Badajoz, Badajoz
context de censo de por uida en cada un año en fabor de la 1635España, Badajoz, Badajoz
context y mo de pension perpetua | en cada un año a çierta capellania que 1635España, Badajoz, Badajoz
context nueue reales. | | | | de pension en cada un año a el ospital de 1635España, Badajoz, Badajoz
context | suelo se pagan en cada un año a don Po de 1635España, Badajoz, Badajoz
context carga de ocho misas resadas en cada un año | por el anima del1643España, Badajoz, Badajoz
context tres reales y | quatro mrs en cada un año a los medios raçioneros 1643España, Badajoz, Badajoz
context son dies y nue | be reales en cada un año, lo que sobrare 1643España, Badajoz, Badajoz
context dha hermandad de mandar dezir en | cada un año las misas que en 1643España, Badajoz, Badajoz
context mandase dezir ocho | misas resadas en cada un año y lo e hecho 1643España, Badajoz, Badajoz
context pagan dies ducados y medio en cada un año. | Declaro tengo quatro 1644España, Badajoz, Badajoz
context con diaconos y su diaconos en cada un | año perpetuamente por mi anima 1644España, Badajoz, Badajoz
context a ducado cada una, en | cada un año perpetuamente. | Y las 1644España, Badajoz, Badajoz
context en la dicha forma per | petuamente en cada un año por mi anima | y 1644España, Badajoz, Badajoz
context la limos | na d ellas perpetuamente en cada un año. | Declaro que de 1644España, Badajoz, Badajoz
context y medio de pension perpe | tua en cada un año a la capellania que 1644España, Badajoz, Badajoz
context seis ducados de pension perpetua | en cada un año sobre unas casas en 1644España, Badajoz, Badajoz
context reales, que se pagan en cada un año | de pension perpetua a 1644España, Badajoz, Badajoz
context a los dichos seis ducados en cada un año. | Tengo mas otras 1644España, Badajoz, Badajoz
context pagan doze | ducados de pension en cada un año a Bartolo | me Suarez Doblado 1644España, Badajoz, Badajoz
context seis ducados de pension per | petua en cada un año sobre las casas del1644España, Badajoz, Badajoz
context de seisçientos reales de renta en | cada un año sobre la dehesa de 1644España, Badajoz, Badajoz
context çien reales a cada una | en cada un año, con la misma 1644España, Badajoz, Badajoz
context ocho ducados de çenso perpetuo en | cada un año sobre unas casas de 1644España, Badajoz, Badajoz
context ocho ducados quedan | para mi en cada un año de lo que andan 1644España, Badajoz, Badajoz
context y dos reales de çenso en | cada un año, treynta y seis 1644España, Badajoz, Badajoz
context que fuere d ella diga en cada | un año dies misas rezadas en 1644España, Badajoz, Badajoz
context un año dies misas rezadas en cada un año por mi | anima, 1644España, Badajoz, Badajoz
context que rentasen en dies ducados en cada un año y que d ello 1644España, Badajoz, Badajoz
context dhos dies ducados de renta en cada un año, con car | ga de 1644España, Badajoz, Badajoz
context car | ga de veynte misas rezadas en cada un año que a de dezir 1644España, Badajoz, Badajoz
context de los dhos dies ducados en cada | un año a el padre fray 1644España, Badajoz, Badajoz
context de duçientos y doze reales | en cada un año que le paga Antonio 1645España, Badajoz, Badajoz
context me paga don Fro Maldonado en cada un año en la dehesa | de 1645España, Badajoz, Badajoz
context testamento que | son dies ducados en cada un año, y de la 1645España, Badajoz, Badajoz
context ducados y medio de | çenso en cada un año, como lo declara 1645España, Badajoz, Badajoz
context madera | | | | | | | | | | | | | | | | | | çenso de dos ducados en cada un año que le pagaua | y 1645España, Badajoz, Badajoz
context pagan veinte y nueue | ducados en cada vn año perpetuamente | para Antonio Rodriguez 1651España, Badajoz, Badajoz
context ducados y medio | que paga en cada vn año Manuel Diaz | Harriero, 1651España, Badajoz, Badajoz
context dos reales de çensso que en cada un año | paga Joan Vasquez Morçillo 1651España, Badajoz, Badajoz
context car | ga de doze reales que en cada un año se | pagan a Gonsalo 1651España, Badajoz, Badajoz
context carga de nuebe rs perpetuos | en cada vn año, q al1685España, Badajoz, Badajoz
context Yten mdo se me diga e cada vn año despues | de mi fallecimio 1615España, Cáceres, Cáceres
context y su mujer Teresa Jimenez en ca | da un año y sus herederos de 1621España, Cáceres, Cáceres
context Badajoz q son de renta en cada | un año mill y ciento y 1621España, Cáceres, Cáceres
context quales se an | | | | de dezir en cada un año en la yglesia | parroquia 1621España, Cáceres, Cáceres
context hazienda | para que se digan en cada un año para | sienpre jamas, 1621España, Cáceres, Cáceres
context y quatro rs de renta | en cada vn año que son menester para 1621España, Cáceres, Cáceres
context que paga de zenso perpetuo en cada un | año Diego Myn Catrero sobre 1639España, Cáceres, Cáceres
context dos, con | ocho rreales en cada vn dia a cada vno, 1615España, Granada, Granada
context nueue | rs de redictos, en cada un año q se pagan a 1705España, Granada, Granada
context y nueue rs de | redictos en cada un año q se pagan a 1705España, Granada, Granada
context y siete rrs | y medio en cada vn año de zenso real de 1761España, Granada, Granada
context ocho mrs de zenso | perpetuo en cada vn año a el dho maioraz | go1761España, Granada, Granada
context y nueve mrs de rre | ditos en cada un año, que fundo Juana 1735España, Jaén, Jaén
context que d ello se pagn en cada vn año al exmo | señor 1702España, Málaga, Frigiliana
context que d ello | se pagn en cada vn año al exmo señor 1704España, Málaga, Frigiliana
context y cuatro dias de falla en cada un año y | estos, no 1833España, Madrid, Algete

Download resultsstore this query stored queries

Frequency Options

Frequency by: