Búsqueda en el corpus

Búsqueda en CQL: constructor de consultas | visualizar | opciones

69 resultados • ipm: 72,03


Texto:

Etiquetas:


contexto e seis rreales de | pinsion en cada un año la terçia parte | de 1601España, Badajoz, Badajoz
contexto la dha roça | se paga en cada un año a Juan Rebio, 1615España, Badajoz, Badajoz
contexto los tres ducos | de pinsion en cada un año que d ellas se 1615España, Badajoz, Badajoz
contexto marauedis que | paga de pinsion en cada | | | | un año Alonso Garçia Mor | gado, 1624España, Badajoz, Badajoz
contexto que paga de çenso per | petuo en cada un año | de una viña al1624España, Badajoz, Badajoz
contexto y quatro reales de pension en cada | un año que me paga Diego 1628España, Badajoz, Badajoz
contexto de onze ducados de pension en cada un año; y | en ella 1628España, Badajoz, Badajoz
contexto y ocho reales | de pension en cada un año, los quatro d 1628España, Badajoz, Badajoz
contexto las dhas casas siete ducos | en cada un año y me tiene pagada 1628España, Badajoz, Badajoz
contexto , me digan de misas en cada un año por mi anima | Felipe 1628España, Badajoz, Badajoz
contexto rresadas que mando se digan en cada un año | perpetuamente por mi alma 1633España, Badajoz, Badajoz
contexto duos al qu estan en cada vn año a fabor del1635España, Badajoz, Badajoz
contexto de censo de por uida en cada un año en fabor de la 1635España, Badajoz, Badajoz
contexto y mo de pension perpetua | en cada un año a çierta capellania que 1635España, Badajoz, Badajoz
contexto nueue reales. | | | | de pension en cada un año a el ospital de 1635España, Badajoz, Badajoz
contexto | suelo se pagan en cada un año a don Po de 1635España, Badajoz, Badajoz
contexto carga de ocho misas resadas en cada un año | por el anima del1643España, Badajoz, Badajoz
contexto tres reales y | quatro mrs en cada un año a los medios raçioneros 1643España, Badajoz, Badajoz
contexto son dies y nue | be reales en cada un año, lo que sobrare 1643España, Badajoz, Badajoz
contexto dha hermandad de mandar dezir en | cada un año las misas que en 1643España, Badajoz, Badajoz
contexto mandase dezir ocho | misas resadas en cada un año y lo e hecho 1643España, Badajoz, Badajoz
contexto pagan dies ducados y medio en cada un año. | Declaro tengo quatro 1644España, Badajoz, Badajoz
contexto con diaconos y su diaconos en cada un | año perpetuamente por mi anima 1644España, Badajoz, Badajoz
contexto a ducado cada una, en | cada un año perpetuamente. | Y las 1644España, Badajoz, Badajoz
contexto en la dicha forma per | petuamente en cada un año por mi anima | y 1644España, Badajoz, Badajoz
contexto la limos | na d ellas perpetuamente en cada un año. | Declaro que de 1644España, Badajoz, Badajoz
contexto y medio de pension perpe | tua en cada un año a la capellania que 1644España, Badajoz, Badajoz
contexto seis ducados de pension perpetua | en cada un año sobre unas casas en 1644España, Badajoz, Badajoz
contexto reales, que se pagan en cada un año | de pension perpetua a 1644España, Badajoz, Badajoz
contexto a los dichos seis ducados en cada un año. | Tengo mas otras 1644España, Badajoz, Badajoz
contexto pagan doze | ducados de pension en cada un año a Bartolo | me Suarez Doblado 1644España, Badajoz, Badajoz
contexto seis ducados de pension per | petua en cada un año sobre las casas del1644España, Badajoz, Badajoz
contexto de seisçientos reales de renta en | cada un año sobre la dehesa de 1644España, Badajoz, Badajoz
contexto çien reales a cada una | en cada un año, con la misma 1644España, Badajoz, Badajoz
contexto ocho ducados de çenso perpetuo en | cada un año sobre unas casas de 1644España, Badajoz, Badajoz
contexto ocho ducados quedan | para mi en cada un año de lo que andan 1644España, Badajoz, Badajoz
contexto y dos reales de çenso en | cada un año, treynta y seis 1644España, Badajoz, Badajoz
contexto que fuere d ella diga en cada | un año dies misas rezadas en 1644España, Badajoz, Badajoz
contexto un año dies misas rezadas en cada un año por mi | anima, 1644España, Badajoz, Badajoz
contexto que rentasen en dies ducados en cada un año y que d ello 1644España, Badajoz, Badajoz
contexto dhos dies ducados de renta en cada un año, con car | ga de 1644España, Badajoz, Badajoz
contexto car | ga de veynte misas rezadas en cada un año que a de dezir 1644España, Badajoz, Badajoz
contexto de los dhos dies ducados en cada | un año a el padre fray 1644España, Badajoz, Badajoz
contexto me paga don Fro Maldonado en cada un año en la dehesa | de 1645España, Badajoz, Badajoz
contexto de duçientos y doze reales | en cada un año que le paga Antonio 1645España, Badajoz, Badajoz
contexto madera | | | | | | | | | | | | | | | | | | çenso de dos ducados en cada un año que le pagaua | y 1645España, Badajoz, Badajoz
contexto testamento que | son dies ducados en cada un año, y de la 1645España, Badajoz, Badajoz
contexto ducados y medio de | çenso en cada un año, como lo declara 1645España, Badajoz, Badajoz
contexto pagan veinte y nueue | ducados en cada vn año perpetuamente | para Antonio Rodriguez 1651España, Badajoz, Badajoz
contexto ducados y medio | que paga en cada vn año Manuel Diaz | Harriero, 1651España, Badajoz, Badajoz
contexto dos reales de çensso que en cada un año | paga Joan Vasquez Morçillo 1651España, Badajoz, Badajoz
contexto car | ga de doze reales que en cada un año se | pagan a Gonsalo 1651España, Badajoz, Badajoz
contexto carga de nuebe rs perpetuos | en cada vn año, q al1685España, Badajoz, Badajoz
contexto Yten mdo se me diga e cada vn año despues | de mi fallecimio 1615España, Cáceres, Cáceres
contexto y su mujer Teresa Jimenez en ca | da un año y sus herederos de 1621España, Cáceres, Cáceres
contexto Badajoz q son de renta en cada | un año mill y ciento y 1621España, Cáceres, Cáceres
contexto quales se an | | | | de dezir en cada un año en la yglesia | parroquia 1621España, Cáceres, Cáceres
contexto hazienda | para que se digan en cada un año para | sienpre jamas, 1621España, Cáceres, Cáceres
contexto y quatro rs de renta | en cada vn año que son menester para 1621España, Cáceres, Cáceres
contexto que paga de zenso perpetuo en cada un | año Diego Myn Catrero sobre 1639España, Cáceres, Cáceres
contexto dos, con | ocho rreales en cada vn dia a cada vno, 1615España, Granada, Granada
contexto nueue | rs de redictos, en cada un año q se pagan a 1705España, Granada, Granada
contexto y nueue rs de | redictos en cada un año q se pagan a 1705España, Granada, Granada
contexto y siete rrs | y medio en cada vn año de zenso real de 1761España, Granada, Granada
contexto ocho mrs de zenso | perpetuo en cada vn año a el dho maioraz | go1761España, Granada, Granada
contexto y nueve mrs de rre | ditos en cada un año, que fundo Juana 1735España,Jaén,Jaén
contexto que d ello se pagn en cada vn año al exmo | señor 1702España, Málaga, Frigiliana
contexto que d ello | se pagn en cada vn año al exmo señor 1704España, Málaga, Frigiliana
contexto y cuatro dias de falla en cada un año y | estos, no 1833España, Madrid, Algete

Descargar resultadosGuardar esta búsqueda

Opciones de frecuencia

Frecuencia por: