Corpus Search

CQL Query: query builder | visualize | options

16 results • ipm: 16.70


Text:

Tags:


context por firme esta escripta, y de no ponerse a su con | tenido 1708España, Cádiz, Cádiz
context vien | parado de mis vienes y de no los disipar 1701España, Huelva, Huelva
context vien parado de mis vienes y de no los | disipar ni malbaratar ni 1701España, Huelva, Huelva
context bien parado de mis bienes y de no los disipar ni malbaratar | ni 1702España, Huelva, Aljaraque
context vien parado de mis vienes y de | no los disipar ni malbaratar ni 1704España, Huelva, Huelva
context vien | parado de mis vienes y de no los disi | par ni malbaratar ni 1704España, Huelva, Huelva
context Muños, | mi muger, y de no los disipar ni obligar a 1715España, Huelva, Huelva
context de la | dha mi muger y de no los disipal ni maluarattar ni 1715España, Huelva, Huelva
context pagado de todos mis vienes y de no los | disipar ni obligar a 1730España, Huelva, Huelva
context vien parado de mis vienes y de no lo disipar | ni obligar a 1734España, Huelva, Huelva
context bien pasado a | los mios y de no gravarlos ni obligar | los1755España, Huelva, Huelva
context bien pasado a | los mios y de no gravarlos ni obligar | los1755España, Huelva, Huelva
context bien parado de mis vienes y de no los 1738 España, Jaén, Linares
context auian quedado en prendas, y de no dar | selos muy punttuales 1702España, Málaga, Málaga
context bien parado de todos ellos y de no | los dicipar, distribuir ni 1704España, Málaga, Frigiliana
context los me | dicamentos mas vien indicados y de no ha | ver podido quitar la inflamacion 1809España, Valladolid, Becilla de Valderaduey

Download resultsstore this query

Frequency Options

Frequency by: