Corpus Search

CQL Query: query builder | visualize | options

991 results • ipm: 1034.49 • Showing 0 - 100 • next


Text:

Tags:


context seis rs, a ocho reales | cada vna. | Vn paño de 1606España, Almería, Zurgena
context diex rs, | a çinco rreales cada vna. | | El qual apreçio 1606España, Almería, Zurgena
context esparto viejas, a dos rles cada una. | Otra silleta quebrada 1748España, Almería, Fiñana
context de vino, a diez rrs | cada vna, en ziento y 1750España, Almería, Dalías
context de mantteles, | | a zinco rrs cada tabla, balen veinte | y 1750España, Almería, Dalías
context tramado | nuevas valen a treintta rrs | cada vna, ynportan treszs rs 1750España, Almería, Dalías
context de lino, a zinco | rrs cada vara, veinte y zinco 1750España, Almería, Dalías
context de paniso, a | treinta rs cada una, montan | sesenta rs 1775España, Almería, Escúllar
context , | a precio de veinte rs ca | da una, montan cuarenta rs 1775España, Almería, Escúllar
context , | a precio de veinte rs ca | da una, montan cuarenta rs 1775España, Almería, Escúllar
context sillas mediadas, a tres rs cada una, die | z y ocho 1784España, Almería, Abrucena
context , ha veynte y cinco rs ca | da una, iportan nuebecientos rs 1785España, Almería, Fiñana
context seys horones, ha dos rs cada uno. | Yt una pala 1785España, Almería, Fiñana
context a real y medio dos rs cada | uno, que a dho 1785España, Almería, Fiñana
context menos usa | do, a tres rrs cada una, treinta y tres 1791España, Almería, Vera
context nueue varas, a dos rrs cada vna, treinta y seis 1791España, Almería, Vera
context , desiladas, | a treze rrs cada una, veinte y seis 1791España, Almería, Vera
context una, y por | tres rrs cada qual, diez y ocho 1791España, Almería, Vera
context poco uso, | a quinze rrs cada una, doszientos veinte y 1791España, Almería, Vera
context mui usados, a tres rrs cada uno, | diez y ocho 1791España, Almería, Vera
context , a prezio de | cien rrs cada una, valen quinientos. 1791España, Almería, Vera
context de esparto, a dos | rs cada una, valen catorze. 1792España, Almería, Cuevas de Almanzora
context precio de zincuenta y quatro | rs cada una, valen doszientos diez 1792España, Almería, Cuevas de Almanzora
context y media, a quatro rs cada una, | valen ocho. 1792España, Almería, Cuevas de Almanzora
context precio de veinte y dos | rs cada uno, valen sesenta y 1792España, Almería, Cuevas de Almanzora
context enaguas blancas, a ocho rs | cada una, valen cuarenta. 1792España, Almería, Cuevas de Almanzora
context y usadas, a tres rs cada una, cuaren | ta y dos 1803España, Almería, Zurgena
context de lienzo, a 46 rs cada una, cien | to veinte y 1803España, Almería, Zurgena
context una cavras, a cuarenta | rs cada una, mil dosctos cta 1803España, Almería, Zurgena
context , a treinta y seis rs cada uno, | hazen rs qtos 1803España, Almería, Zurgena
context ocho ls, a ocho rs cada una, doscien | tos veinte y 1806España, Almería, Almería
context ocho ls, a siete rs cada una, | setenta y siete 1806España, Almería, Almería
context seis | a, a cincuenta rs cada una, ochoztos rs. 1806España, Almería, Almería
context dos a y | a sesenta rs cada a, | veinte y nueve 1806España, Almería, Almería
context de cortina, a tres rs cada | una, veinte y siete 1806España, Almería, Almería
context finas olanderas, a | treinta rs cada una, nuebecientos. | n 1806España, Almería, Almería
context pequeñas olanderas, a | treinta rs cada una, cuatroztos y cincta 1806España, Almería, Almería
context sillas francesas, a trece rs cada | una, ciento cuarenta y 1806España, Almería, Almería
context sillas granadinas, a doze rs ca | da una, ciento y veinte 1806España, Almería, Almería
context de alamo, a once rs cada uno, dos mil | ciento 1806España, Almería, Almería
context vasos grandes, a tres | rs cada uno, cienco cincuenta y 1806España, Almería, Almería
context de cristal, a diez rs ca | da una, veinte. | n 1806España, Almería, Almería
context , a cuarenta y ocho rs cada una, | trescientos treinta y 1806España, Almería, Almería
context cuatro azafates grandes pedernal | a rs cada uno, ciento | | y sesenta 1806España, Almería, Almería
context grandes pedernal, | a treinta rs cada una, ciento vte. 1806España, Almería, Almería
context anillos delgados, a veinte | rs cada uno, hacen ciento veinte 1824España, Almería, Fiñana
context pares de trevedes en ocho rs cada una | hacen diez y seis 1824España, Almería, Fiñana
context lino mediadas, a treinta rs | cada una, hacen ciento ochenta 1824España, Almería, Fiñana
context Seis almohadas, a veinte rs cada una, | hacen ciento y 1824España, Almería, Fiñana
context Ocho almohadas, a diez rs cada una, ha | cen ciento veinte 1824España, Almería, Fiñana
context Catorce camisas, a veinte rs cada una, ha | cen doscientos ochenta 1824España, Almería, Fiñana
context enaguas blancas, a quince rs cada | una, hacen noventa. 1824España, Almería, Fiñana
context , a diez y ocho rs cada una, | hacen noventa rs 1824España, Almería, Fiñana
context Catorce servilletas, a seis rs cada una, ha | cen ochenta y 1824España, Almería, Fiñana
context de manteles, a treinta rs cada | una hacen sesenta rs. 1824España, Almería, Fiñana
context y vastas, a vein | te rs cada una, hacen cuarenta rs 1824España, Almería, Fiñana
context de coco, a treinta rs cada uno, ha | cen noventa rs 1824España, Almería, Fiñana
context de seda, a ocho rs cada una, | hacen cincuenta y 1824España, Almería, Fiñana
context de coco, a cuatro rs | cada uno, hacen ciento veinte 1824España, Almería, Fiñana
context Dos espejos, en vte rs cada uno, hacen cuarenta. 1824España, Almería, Fiñana
context medio vsar, á cinco rs ca | da vna, importan sesenta rs 1825España, Almería, Zurgena
context , torneadas, á tres rs cada | vna, importan diez y 1825España, Almería, Zurgena
context , nuevas, á | dos rs cada vna son quatro rs. 1825España, Almería, Zurgena
context medio vsar, á dos rs cada | vna, importan diez y 1825España, Almería, Zurgena
context poco vsadas, á | quatro rs cada vna son ocho rs. 1825España, Almería, Zurgena
context de gamellones, á ocho rs cada vno, diez y | seis 1825España, Almería, Zurgena
context Tres espeteras, á dos rs cada vna, son seis rs 1825España, Almería, Zurgena
context zedazos viejos, á tres rs cada vno son nueve rs. 1825España, Almería, Zurgena
context sus arcallatas, | á diez rs cada vna, son veinte rs 1825España, Almería, Zurgena
context de metal, á | veinte rs cada vna, son quarenta rs 1825España, Almería, Zurgena
context , á veinte y | siete rs cada vna, importan cincuenta y 1825España, Almería, Zurgena
context , á treinta y | seis rs cada vna, importan setenta y 1825España, Almería, Zurgena
context me | dio servir, á quatro rs cada vna, diez y seis 1825España, Almería, Zurgena
context de lana, á nuebe rs cada vna, cincta y quatro 1825España, Almería, Zurgena
context medio vsar, | á ocho rs cada vna son veinte y quatro 1825España, Almería, Zurgena
context de un mil trescien | tos cincuenta rs cada uno, hacen | veinte y 1829España, Almería, Zurgena
context pago, qe | es quinientos rs cada un celemin, | importan tres 1829España, Almería, Zurgena
context , a precio de quintos rs cada un ce | lemin, asciende a 1829España, Almería, Zurgena
context de cocina, a | tres rs cada una, importan quince rs 1835España, Almería, Fiñana
context sala mediadas, a | cuatro rs cada una, importan 48. 1835España, Almería, Fiñana
context sus ubios, a | treinta rs cada uno, valen 60. 1835España, Almería, Fiñana
context , a diez y nuebe rs cada una, balen 864. 1835España, Almería, Fiñana
context pimientos colorados, a dos | rs cada ciento, importan 12. 1835España, Almería, Fiñana
context de papas, a dos rs cada una, 72. | Dos 1835España, Almería, Fiñana
context lino espadado, a cincuenta | rs cada una, balen 200. 1835España, Almería, Fiñana
context fino | a treynta y seys rreales cada vna | que montan ellas quatroçien | tos 1601España, Badajoz, Badajoz
context e una amarilla a doze reales cada una | d ellas. | Vn 1601España, Badajoz, Badajoz
context una ropa, | a treze reales cada bara | monta quarenta e çinco 1615España, Badajoz, Badajoz
context , a | diez y seis reales cada | costal, que monta | nouenta 1624España, Badajoz, Badajoz
context fanegas añexo, | a siete reales cada fa | nega montan tre | zientos y ueinte 1624España, Badajoz, Badajoz
context tinaxas gran | des tasadas a çinquen | ta reales cada una que | valen. | Otra 1624España, Badajoz, Badajoz
context y veinte reales a trein | ta reales cada una | Unos paños de cama 1630España, Badajoz, Badajoz
context baxo | llanas, a ocho rreales cada uno. | Seis touallas de 1633España, Badajoz, Badajoz
context en | caxes guarnesidas, a çinqta rreales cada una. | Una cama de 1633España, Badajoz, Badajoz
context sillas ynperiales negras a cinquenta rea | les cada una. | Una mesa de 1634España, Badajoz, Badajoz
context sesenta reales, a veynte reales | cada una | Otra camisa de muger 1644España, Badajoz, Badajoz
context baras, tasado a tres reales cada | ba en que monta tta 1644España, Badajoz, Badajoz
context un reales, a tres reales cada bara | Otras siete baras de 1644España, Badajoz, Badajoz
context y ocho res a quatro res ca | da una | Un paño de manos 1645España, Badajoz, Badajoz
context quatro | reales, a tres reales cada uno | Doze fanegas de trigo 1645España, Badajoz, Badajoz
context , que rreduçidas a doçe | reales cada una, monta en uellon 1651España, Badajoz, Badajoz

Download resultsstore this query

Frequency Options

Frequency by: