Búsqueda en el corpus

Búsqueda en CQL: constructor de consultas | visualizar | opciones

37 resultados • ipm: 38,62


Texto:

Etiquetas:


contexto Sigura murio y ellos quieren hazer | ynventario de los vienes rraiçes | e 1617España, Almería, Vera
contexto como de | curador, quiere hazer ynventario de to | dos los vienes rraiçes 1630España, Almería, Vera
contexto difunto, para | efecto de azer imbentario de los bienes que se 1704España, Almería, Cuevas de Almanzora
contexto Carmona, defunto, para hazer inuentario de vaxa | con asistencia de 1730España, Almería, Vera
contexto ynspeczion de | ellos, quiere hazer ymventario de los que trajo a 1754España, Almería, Serón
contexto yns | peczion de ellos, quiere hazer ymventario de todos | los que trajo 1754España, Almería, Serón
contexto de estas diligs prozedieron a hazer ym | bentario de las ropas comunes de 1792España, Almería, Cuevas de Almanzora
contexto un testigo, pasamos a hacer im | bentario y adjudicacion en virtud de 1822España, Almería, Fiñana
contexto e dixo que el quiere hazer ynventa | rio de los bienes muebles que 1601España, Badajoz, Badajoz
contexto de esta çiudad, quiere | hazer ynbentario solene de los bienes que 1634España, Badajoz, Badajoz
contexto a tal | eredera le toca hazer ynbentario de los bienes que que | daron 1635España, Badajoz, Badajoz
contexto susodho, conbiene haser | ynbentario de los dhos bienes para 1645España, Badajoz, Badajoz
contexto las | su mrd para haçer ynbentario de dhos bienes | puerto el 1685España, Badajoz, Badajoz
contexto vezino de ella, para hazer ynuentario de | los uienes que quedaron 1690España, Badajoz, Badajoz
contexto Cadezas, pa efeto de hazer yn | ventario de los vienes y hazda 1698España, Badajoz, Badajoz
contexto d esta ciud, para hazer ym | bentario de los vienes y hazda 1698España, Badajoz, Badajoz
contexto antecede, | se paso a hazer ymbentario de los bienes del1764España, Cádiz, Puerto Real
contexto y muerte | se procedio a hazer ymbentario, el qual es el 1767España, Cádiz, Puerto Real
contexto espeçie no avia nezesydad | de hazer ynventro d ellos o lo menos 1608España, Cáceres, Cáceres
contexto segunda vez y me conviene hazer ynbentario de | los bienes que tengo 1621España, Cáceres, Cáceres
contexto para fin y efecto | de hacer ynbentario juridico de los | bienes que 1663España, Cáceres, Cáceres
contexto y aya quenta y quiere haçer ynuento por ante mi, | el 1666España, Cáceres, Cáceres
contexto de la Yglesia, | quiere hazer imbentario de los bienes que trae 1703España, Granada, Baza
contexto al | calde mayor en q manda hazer ymuentario solemne | de todos los vienes 1706España, Granada, Granada
contexto de esta va | paso a hazer ymuentario de los vienes que que | daron 1715España, Granada, Huétor Tájar
contexto se le requiere, quieren haçer yn | bentario de todos los vienes y 1724España, Jaén, Villacarrillo
contexto a dho matrimomo, quiero hazer ynbentario capi | tal de ellos, para 1735España,Jaén,Jaén
contexto hallan comvenidos y conformes en hacer | ymbentario de los que quedaron por 1753España, Jaén, Jaén
contexto uno tocaban, procedimos á | hacer inventario y tasacion de todos los 1870España, Madrid, Aranjuez
contexto partes | ynteresadas, se prozedio hazer ymbentario de | todos sus vienes en 1704España, Murcia, Lorca
contexto , | | se dio prinzipio a hacer ymventtario de los | vienes y efecttos 1761España, Murcia, Lorca
contexto autto | anttezedente, se procedio hacer ymbenta | rio de los vienes muebles, 1790España, Murcia, Lorca
contexto anttecedentte, se procedio a hacer ymben | ttario de los vienes muebles, 1792España, Murcia, Lorca
contexto yntteresados, se procedio a hacer ymbenttario de | los vienes muebles, 1792España, Murcia, Lorca
contexto anttezedentte, se procedio a | hazer ymbentario de todos los vienes | que 1797España, Murcia, Lorca
contexto assi que quieren | proseguir y aser ynuentario de los demas uienes y 1703España, Sevilla, Sevilla
contexto , su padre, queria hazer ynbentario capital de ellos | para cuio 1720España, Sevilla, Sevilla

Descargar resultadosGuardar esta búsqueda

Opciones de frecuencia

Frecuencia por: