Corpus Search

CQL Query: query builder | visualize | options

11 results • ipm: 11.48


Text:

Tags:


context parado de mis vienes y de no los disipar 1701España, Huelva, Huelva
context parado de mis vienes y de no los | disipar ni malbaratar ni obligarlos1701España, Huelva, Huelva
context parado de mis bienes y de no los disipar ni malbaratar | ni obligarlos1702España, Huelva, Aljaraque
context parado de mis vienes y de | no los disipar ni malbaratar ni ovli | garlos1704España, Huelva, Huelva
context parado de mis vienes y de no los disi | par ni malbaratar ni obligarlos1704España, Huelva, Huelva
context , | mi muger, y de no los disipar ni obligar a mis 1715España, Huelva, Huelva
context la | dha mi muger y de no los disipal ni maluarattar ni obligar 1715España, Huelva, Huelva
context de todos mis vienes y de no los | disipar ni obligar a mis 1730España, Huelva, Huelva
context parado de mis vienes y de no los 1738 España, Jaén, Linares
context parado de todos ellos y de no | los dicipar, distribuir ni obligar 1704España, Málaga, Frigiliana
context escoger, y me | obligo de no los gasttar ni obligar a ninguna 1774España, Sevilla, Alcalá de Guadaira

Download resultsstore this query

Frequency Options

Frequency by: