Corpus Search

CQL Query: query builder | visualize | options

567 results • ipm: 591.88 • Showing 0 - 100 • next


Text:

Tags:


context duos, | a dos duos cada uno, que son los con | tenios 1606España, Almería, Zurgena
context los dos ministross | sobre executar cada uno el mandato de | su juez 1684España, Almería, Mojácar
context lo prendiesen. Y, cada | vno ynsistiendo que lo prendiesen | porque 1684España, Almería, Mojácar
context honrrados y de esttimazion, cada vno | a su voluntad, aunque 1716España, Almería, Vélez Rubio
context cinco velones de cuatro mecheros cada uno. | n 89 It dos 1721España, Almería, Almería
context dos bancos de pino, cada vno | de vn asiento, mediados 1726España, Almería, Abla
context oro con dos perlas grandes | cada uno en zientto y zinqta rs 1766España, Almería, Cuevas de Almanzora
context horones, ha dos rs cada uno. | Yt una pala de 1785España, Almería, Fiñana
context real y medio dos rs cada | uno, que a dho precio 1785España, Almería, Fiñana
context de zerdas, | a rreal cada uno, y todos tres. 1791España, Almería, Vera
context colchones de a onze varas cada uno, | poco vsados, que 1791España, Almería, Vera
context usados, a tres rrs cada uno, | diez y ocho. 1791España, Almería, Vera
context , a prezio de quarenta | cada uno, valen ciento y veinte 1791España, Almería, Vera
context servir, de onze varas cada uno, su valor | cincuenta y 1792España, Almería, Cuevas de Almanzora
context de veinte y dos | rs cada uno, valen sesenta y seis 1792España, Almería, Cuevas de Almanzora
context a treinta y seis rs cada uno, | hazen rs qtos setenta 1803España, Almería, Zurgena
context alamo, a once rs cada uno, dos mil | ciento treinta 1806España, Almería, Almería
context grandes, a tres | rs cada uno, cienco cincuenta y nuebe 1806España, Almería, Almería
context a dos rs y medio | cada uno, treinta rs. | n 1806España, Almería, Almería
context azafates grandes pedernal | a rs cada uno, ciento | | y sesenta rs 1806España, Almería, Almería
context delgados, a veinte | rs cada uno, hacen ciento veinte rs 1824España, Almería, Fiñana
context coco, a treinta rs cada uno, ha | cen noventa rs. 1824España, Almería, Fiñana
context coco, a cuatro rs | cada uno, hacen ciento veinte y 1824España, Almería, Fiñana
context espejos, en vte rs cada uno, hacen cuarenta. | Otros 1824España, Almería, Fiñana
context á | vn real y mo cada vno son tres rs. | Vna 1825España, Almería, Zurgena
context gamellones, á ocho rs cada vno, diez y | seis rs 1825España, Almería, Zurgena
context á siete rs y medio cada | vno, importan quinze rs. 1825España, Almería, Zurgena
context viejos, á tres rs cada vno son nueve rs. | Otro 1825España, Almería, Zurgena
context á vn real y | mo cada vno y el otro en vn 1825España, Almería, Zurgena
context á diez y | siete mrs cada vno, importan dos rs. 1825España, Almería, Zurgena
context á vn real y medio ca | da vno son tres rs. | Vna 1825España, Almería, Zurgena
context cantaros, á vn real cada vno son seis rs. | Diez 1825España, Almería, Zurgena
context finos, á vn real cada vno son onze rs. | Catorze 1825España, Almería, Zurgena
context un mil trescien | tos cincuenta rs cada uno, hacen | veinte y cuatro 1829España, Almería, Zurgena
context el valor qe asig | nan á cada uno de los inventariados es el 1829España, Almería, Zurgena
context ubios, a | treinta rs cada uno, valen 60. | Una 1835España, Almería, Fiñana
context essno tomo de ambos y | cada uno separadamentte juramentto en forma | devida 1800España, Álava, Berantevilla
context ffino a ducado | y mo cada uno. | Çinco adereços de quellos 1601España, Badajoz, Badajoz
context adereços de quellos a ducado cada uno. | Seys almohadas blancas con 1601España, Badajoz, Badajoz
context de lana en çinco du | cados cada uno. | Vna xerga llena de 1601España, Badajoz, Badajoz
context Tres panos de cama, cada uno tres ducados, | que son 1601España, Badajoz, Badajoz
context ducados, a çinco ducados cada vno d ellos. | Vnos panos 1601España, Badajoz, Badajoz
context treintanarios de misas rre | zadas por cada uno de nos, tres treintanarios 1615España, Badajoz, Badajoz
context a los qles | y a cada uno de por si, yn 1615España, Badajoz, Badajoz
context harina. | Fanega y media cada uno | y el un costal vasto 1624España, Badajoz, Badajoz
context ynuentario de los bienes | que cada uno traxo a el matrimonio y 1628España, Badajoz, Badajoz
context a los quales y a cada uno ynsolidun | doy poder bastante, 1628España, Badajoz, Badajoz
context por yguales | partes, trayendo cada uno d ellos a monton | y 1628España, Badajoz, Badajoz
context en los quales y a cada | uno d ellos ynsolidun doy poder 1628España, Badajoz, Badajoz
context seis ducados, a ocho ca | da uno | Unos paños de cama | de 1629España, Badajoz, Badajoz
context ducados, | a ocho ducados cada uno | Unos paños de cama de 1629España, Badajoz, Badajoz
context a los qua | les y a cada uno d ellos ynsolidum doy poder 1629España, Badajoz, Badajoz
context llanas, a ocho rreales cada uno. | Seis touallas de olanda 1633España, Badajoz, Badajoz
context lana, | a seis ducados cada uno. | Unos paños de cama 1634España, Badajoz, Badajoz
context torsido con | vn diamante en cada vno, valuados en dies mill 1635España, Badajoz, Badajoz
context rs. | Dos balseletes y cada uno d ellos con seis piesas 1635España, Badajoz, Badajoz
context a los quales y a cada uno d ellos, yn solidun 1643España, Badajoz, Badajoz
context a los quales y a cada | | | | uno, yn solidun, doy 1643España, Badajoz, Badajoz
context y se les de a cada uno la limosna que es | costunbre 1644España, Badajoz, Badajoz
context esta dha çiud y a cada uno, yn so | lidun, les 1644España, Badajoz, Badajoz
context a los quales y a cada uno, yn solidun, | doy 1644España, Badajoz, Badajoz
context a los quales y a cada | uno, yn solidun, doy 1644España, Badajoz, Badajoz
context a los quales y a cada uno, ynso | lidun, doy poder 1644España, Badajoz, Badajoz
context ducados, | a quatro ducados cada uno | Quatro almohadas de lienzo llenas 1645España, Badajoz, Badajoz
context reales, a tres reales cada uno | Doze fanegas de trigo en 1645España, Badajoz, Badajoz
context poder bastante, y a ca | da uno, ynsolidun, quanto de 1646España, Badajoz, Badajoz
context los quales | y, a cada uno d ellos, ynsolidun, 1646España, Badajoz, Badajoz
context lana, a diez ducados cada vno. | Seis sauanas finas a 1661España, Badajoz, Badajoz
context molduras, a trezientos rs cada vno que es | lo que costaron 1661España, Badajoz, Badajoz
context a çiento | y çinquenta reales cada vno monta trezientos reales. | Vn 1661España, Badajoz, Badajoz
context a dos escudos de oro cada | uno, a rrazon de a 1663España, Badajoz, Badajoz
context a dos escudos de oro cada uno, a rrason | de sesenta 1663España, Badajoz, Badajoz
context a diez | y seis rreales cada uno, mill seteçientos y veinte 1663España, Badajoz, Badajoz
context de asofar a ocho rreales cada uno. | Dos almireses con sus 1663España, Badajoz, Badajoz
context diferentes pinturas a quatro | ducados cada uno. | | | | Dos calderas usadas, 1663España, Badajoz, Badajoz
context claridad en todo tienpo y cada uno | de sus herederos puedam perseruir 1663España, Badajoz, Badajoz
context a dos escudos de oro cada | uno, a rrason de a 1663España, Badajoz, Badajoz
context y seis rreales | de vellon cada uno, monta seiscientos y | setenta 1663España, Badajoz, Badajoz
context y ocho rreales de vellon cada uno, que es el | valor 1664España, Badajoz, Badajoz
context a dos escudos | de oro cada uno que se rregalaron por doblones 1664España, Badajoz, Badajoz
context y dos rreales de vellon cada uno, que es el presio 1664España, Badajoz, Badajoz
context y ocho | rs de vellon cada uno monta setecientos y | veinte rreales 1664España, Badajoz, Badajoz
context y ocho rreales de vellon cada uno, monta quattro | cientos y cinquenta 1664España, Badajoz, Badajoz
context de oro con siette pendientes cada uno | y sus asientos de aljofar 1664España, Badajoz, Badajoz
context y ocho rreales de vellon cada uno | ymportta ciento y nobenta y 1664España, Badajoz, Badajoz
context y ocho rreales de vellon cada uno | ynporta ciento y quarenta y 1664España, Badajoz, Badajoz
context y ocho rreales de vellon cada | uno ynporta trezientos y sesenta rreales 1664España, Badajoz, Badajoz
context y ocho rreales de vellon cada | uno, monta mill setecientos y 1664España, Badajoz, Badajoz
context de lienço fino, tasado cada uno | en quatro rs. | Tres 1666España, Badajoz, Badajoz
context henchimien | tos de lana, tasado cada uno en ocho dos. | Un 1666España, Badajoz, Badajoz
context de guadamezi plateados, ta | sado cada uno a veynte rs. | Una 1666España, Badajoz, Badajoz
context Carmen, en çien rs cada uno. | Dos quadros pequeños tasados 1666España, Badajoz, Badajoz
context de zapatero a | treinta rs cada uno. | Una uanca de madera 1666España, Badajoz, Badajoz
context de oro a | setenta rs cada uno. | Que los dhos vienes 1666España, Badajoz, Badajoz
context el otro | Rosado, tasado cada uno a quinientos rs. | Un 1666España, Badajoz, Badajoz
context hencimientos de | lana, tasado cada uno en onze ducados. | Una 1666España, Badajoz, Badajoz
context cuxines de tripilla, tasado cada vno a diez y | Una estera 1666España, Badajoz, Badajoz
context de la Madalena, tasado ca uno | en siete ducados. | Quatro 1666España, Badajoz, Badajoz
context de terçiopelo a çien rs cada vno, seisos rs. | La 1670España, Badajoz, Badajoz
context Quatro taburetes a cinco ducados cada uno doztos y vte rs. 1670España, Badajoz, Badajoz
context de ocho baras y | media cada vno, poco mas o menos 1685España, Badajoz, Badajoz

Download resultsstore this query

Frequency Options

Frequency by: