Corpus Search

CQL Query: query builder | visualize | options

89 results • ipm: 92.91


Text:

Tags:


context fanegas de trigo a | precio cada una de cuarenta | reales, montan doscien | tos 1775España, Almería, Escúllar
context de aseite, a | precio cada una de treinta y seis. | | n 1775España, Almería, Escúllar
context , que, a prezio cada vna de | dos rrs, valen veinte 1791España, Almería, Vera
context paridas que, a prezio ca | da una de quarenta rrs, valen nueuecientos 1791España, Almería, Vera
context por caveza, enterado a cada una de ellas, | respondio lo sigte 1832España, Almería, Adra
context por caveza, enterado a cada una de | ellas, respondio lo sigte 1832España, Almería, Adra
context , las seys ran | dadas, cada vna d ellas de a diez varas 1601España, Badajoz, Badajoz
context llanas, en dos ducados | cada una d ellas. | Vna entecama de 1601España, Badajoz, Badajoz
context una amarilla a doze reales cada una | d ellas. | Vn ffrutero en 1601España, Badajoz, Badajoz
context esta çiudad, nonbradas por cada una | de las partes la suya, 1615España, Badajoz, Badajoz
context zedad, por | puestas por cada una de las ptes la | suya, 1615España, Badajoz, Badajoz
context pecunya en ellas | y en cada una de ellas se contiene, y 1615España, Badajoz, Badajoz
context d esta çiud, a cada una d ellas, qua | tro mrs y 1615España, Badajoz, Badajoz
context acostunbradas d esta çiud | a cada una d ellas quatro marauedis y, 1628España, Badajoz, Badajoz
context d es | ta çiud, a cada una d ellas, quatro marauedis, 1628España, Badajoz, Badajoz
context d esta çiud, a cada | una d ellas, quatro marauedis y 1628España, Badajoz, Badajoz
context casso como en ellas y cada una | d ellas se contiene, los 1629España, Badajoz, Badajoz
context como en ellas y en | cada una d ellas se contiene; los 1629España, Badajoz, Badajoz
context d esta çiudad, a cada una | d ellas, quatro mrs, 1629España, Badajoz, Badajoz
context como en ellas y en cada una d ellas se contiene, | los 1630España, Badajoz, Badajoz
context rs. | Dos çortigas, cada vna d ellas con vn diamante quadra | do 1635España, Badajoz, Badajoz
context con seis piesas | y en cada vna d ellas sinco diamantes y siete 1635España, Badajoz, Badajoz
context siete entre | piesas y, en cada vna d ellas dos diamantes peque | nhos esmaltados 1635España, Badajoz, Badajoz
context d sta çiudad, | a cada una d ellas, quatro mrs, 1643España, Badajoz, Badajoz
context d esta çiud, | a cada una d ellas, quatro mrs y 1643España, Badajoz, Badajoz
context d esta çiud, a cada | una de ellas, quatro marabedis, 1644España, Badajoz, Badajoz
context dos rre | ales de limosna por cada una de los dichos bie | nes, sobre 1644España, Badajoz, Badajoz
context d esta çiudad, a cada una d ellas medio rre | al, y 1644España, Badajoz, Badajoz
context d esta çiudad, | a cada una d ellas, medio real, 1644España, Badajoz, Badajoz
context ansimismo, mando que a cada una de las dhas | dos mis hijas 1644España, Badajoz, Badajoz
context vzas | de esta ciudd, cada una de ellas nombrada por su pte1645España, Badajoz, Badajoz
context d esta | çiud, a cada una d ellas, quatro mrs, 1646España, Badajoz, Badajoz
context como | en ellas y en cada una d ellas se contiene, y 1663España, Badajoz, Badajoz
context como en ellas y en cada una d ellas | se contiene y se 1663España, Badajoz, Badajoz
context como en ellas y en cada | vna d ellas se contiene y la 1663España, Badajoz, Badajoz
context como en ellas | y en cada una d ellas se conttiene y se 1663España, Badajoz, Badajoz
context como | en ellas y en cada vna d ellas se contiene, y 1664España, Badajoz, Badajoz
context como en | ellas y en cada vna de ellas se contiene, cuya 1666España, Badajoz, Badajoz
context onzas de plata a preçio | cada una de diez y siete rs y 1666España, Badajoz, Badajoz
context taso por pr nombradas | pr cada una de las partes en la manera 1700España, Badajoz, Badajoz
context como en ellas y en cada una de ellas se contiene, | y 1700España, Badajoz, Badajoz
context como en ellas y en cada una d ellas se contiene y se 1701España, Badajoz, Badajoz
context como en ellas y en ca | da una d ellas se contiene, y 1703España, Badajoz, Badajoz
context de cauida de qua | tro canttaras cada vna de Covarrubias | a ocho rreales. 1763España, Burgos, Burgos
context son y lo | que a cada una de las partes toca es en 1703España, Cádiz, Cádiz
context como en ellas y en cada una | d ellas se contiene, de 1708España, Cádiz, Conil
context como en ellas y en cada una de ellas se | contienen por confersar 1710España, Cádiz, Conil
context arrobas de aseite | a preio cada una de veinte y dos rrs, 1748España, Cádiz, Villamartín
context Yttem dos teleras en precio cada una de | tres rreales, que son 1762España, Cádiz, Medina Sidonia
context Yttem tres hachas en precio cada vna de dies rreales, | que todas 1762España, Cádiz, Medina Sidonia
context dos viergas seruidas en precio cada vna | de tres rreales, que componen 1762España, Cádiz, Medina Sidonia
context Yttem tres cubettas en precio cada vna de cinco | rreales de vellón. 1762España, Cádiz, Medina Sidonia
context carmeci de tres paños | y cada vna de largo de cinco y | quartta 1765España, Cádiz, Cádiz
context dies reales, a rasón cada vna de treinta reales, cor | responden a 1797España, Cádiz, Medina Sidonia
context e se le de | por cada vna de limosma lo q s coste 1615España, Cáceres, Cáceres
context con quatro rejas de hierro cada una de las siete yuntas | | | | Yten, 1621España, Cáceres, Cáceres
context Nra Ssa, y por cada una d ellas se le de | y 1621España, Cáceres, Cáceres
context como en ellas y en cada una de ellas se contiene, otorgaron 1639España, Cáceres, Cáceres
context como por ellas y en cada una de ellas | se contiene. Dezimos 1639España, Cáceres, Cáceres
context como en ellas y en cada vna d ellas se contie | ne; los 1639España, Cáceres, Cáceres
context seruilletas nueuas de a uara ca | da una de husanillo, todas apreziadas en 1705España, Granada, Granada
context a los sussodhos a prezio ca | da una de ellas de catorze rreales, 1706España, Granada, Granada
context quatro res de derecho de cada una | de los maestros a quien las 1707España, Granada, Granada
context como en ellos | y en cada una de ellas se conttiene, cuios 1715España, Huelva, Huelva
context como en ellas y en cada una de ellas | se conttiene; y 1715España, Huelva, Huelva
context como en ellas y en | | cada una de ellas se contiene y me 1730España, Huelva, Huelva
context como en ellas y en cada una de ellas se con | ttiene y me 1734España, Huelva, Huelva
context paridas con sus rastras valen | cada una de ellas segun ban aquí | espresadas 1767España, Huelva, Moguer
context de zeuada, a prezio | cada una de ocho reales, y montan 1702España, Jaén, Villacarrillo
context de paja, a prezio | cada una de quatro reales, y montan 1702España, Jaén, Villacarrillo
context de trigo, a prezio | cada una de veinte reales, y montan 1702España, Jaén, Villacarrillo
context quinze | | libras y a prezio cada una de, digo, de vei | te 1702España, Jaén, Villacarrillo
context de ubas, a prezio cada | una de cinze reales, y montan 1704España, Jaén, Villacarrillo
context dos pulgadas, a prezio cada | una de treinta y quatro rs, 1750España, Jaén, Andújar
context de quatro bs y media | cada vna de lienzo caserillo, a quin | ze 1753España, Jaén, Jaén
context de quatro bs y media | cada una de lienzo caserillo a quin | ze rrs 1753España, Jaén, Jaén
context arrobas de azeyte, al prezio ca | da vna de veinte y dos rs, 1757España, Jaén, Bailén
context de zebada, | a prezio cada una de quinze rs, que ba | len 1768España, Jaén, Pozo Alcón
context respecto de ciento y treinta | | | | cada una de dhas estacas las quales | se 1783España, Jaén, Bailén
context estas diligs, | enterado á cada una de ellas respon | dio lo siguiente: 1829España, Málaga, Benamocarra
context sabanas de tres piernas, cada una de lienzo | gordo de cañamo, 1703España, Madrid, Madrid
context aziendo el debido cotexo en ca | da vna de ellas las debolbia a dho 1777España, Madrid, Alcobendas
context docena de sabanas pequeñas tasadas | cada una de por si en setenta y 1855España, Madrid, Algete
context para | hechar vino de cauia cada una de | seis arrobas, a ocho 1760España, Murcia, Lorca
context y seis | piernas y tiene cada vna | de caida quattro baras, | y 1706España, Sevilla, Écija
context como en ellas y | en cada una de ellas se conttiene, y 1774España, Sevilla, Alcalá de Guadaira
context Yt, dos tarimas, cada una de dos tablas de | Flandes en 1780España, Sevilla, Lebrija
context Primeramte, dos tarimas, cada vna de dos | tablas de Flandes, 1780España, Sevilla, Lebrija
context quatro de este mes a cada una de ellas | | contesto como sigue: 1826España, Toledo, Talavera de la Reina

Download resultsstore this query

Frequency Options

Frequency by: