Corpus Search

CQL Query: query builder | visualize | options

12 results • ipm: 12.53


Text:

Tags:


context de nueuo siendo ne | çesario en aquella mexor uia e forma | que aya lugr 1615España, Badajoz, Badajoz
context testamto y codiçilio, en aquella mexor uia y forma que | aya lugr 1615España, Badajoz, Badajoz
context y quiero lo aya en | aquella mejor uia y forma que a lugar 1628España, Badajoz, Badajoz
context y postrimera uoluntad, | en aquella mexor uia y forma que a lugar 1628España, Badajoz, Badajoz
context y postrimera volun | tad, en aquella mexor uia y forma que aya lugar 1628España, Badajoz, Badajoz
context y postrimera boluntad, en aquella mexor uia y forma | que aya lugar 1643España, Badajoz, Badajoz
context y postrimera boluntad, en aquella | mejor bia y forma que aya lugar 1643España, Badajoz, Badajoz
context y pos | trimera boluntad, en aquella mejor bia y forma | que aya lugar 1644España, Badajoz, Badajoz
context y prostimera boluntad, en aquella mejor | bia y forma que aya lugar 1644España, Badajoz, Badajoz
context y postrimera voluntad, | en aquella mejor uia y forma que el dere | cho 1644España, Badajoz, Badajoz
context y prostimera boluntad, en aque | lla mejor bia e forma que aya lugar 1644España, Badajoz, Badajoz
context y postrimera | voluntad, en aquella mexor via y for | ma que aya lugar 1646España, Badajoz, Badajoz

Download resultsstore this query

Frequency Options

Frequency by: