Corpus Search

CQL Query: query builder | visualize | options

35 results • ipm: 36.32


Text:

Tags:


context qual abia de mandar, y los dos ministross | sobre executar cada uno 1684España, Almería, Mojácar
context de madera, uno nuebo y los dos usados | Quatro sillas de respaldo 1645España, Badajoz, Badajoz
context estaño, los dies pequeños y los dos medianos | Un cofre encorado aforrado 1645España, Badajoz, Badajoz
context , dos de pie alto y los dos | bajos | Mas se hallo en 1645España, Badajoz, Badajoz
context manteles, los unos finos y los | dos caseros, y çinco seruilletas 1646España, Badajoz, Badajoz
context Brabo, su hermano, y los dos desenbainaron sus espadas y a 1670España, Badajoz, Cabeza del Buey
context usados, los dos blancos y los dos listados. | Tres sauanas de 1690España, Badajoz, Badajoz
context rosas, los ocho | chizpas y los dos medianos rosas, en ciento 1763España, Burgos, Burgos
context musulina, el vno raia | do y los dos felpados uien ttrattados, a 1764España, Burgos, Burgos
context los dos de | estopilla, y los dos de bretaña, en diez 1712España, Cádiz, Cádiz
context de dos tercias de | alto y los dos mas peque | ños, q todos 1732España, Cádiz, Cádiz
context martires | con sus marcos dorados y los dos restantes | obalados con marcos de 1739España, Cádiz, Cádiz
context mismo, el uno grande y los dos pequeños. | Otro de carey 1780España, Cádiz, Puerto Real
context su padre en su testamto y los | dos se conpraron de la almoneda 1608España, Cáceres, Cáceres
context el otro verde y amarillo y los dos | dorados y otro verde e 1621España, Cáceres, Cáceres
context , los doz de tabaco y los | doz blancos. | Yten, doz 1664España, Cáceres, Cáceres
context grandes con qua | tro mechas, y los dos con pantallas y el otro 1675España, Cáceres, Cáceres
context , el uno nueuo uareteado y los dos | blancos. | Una gergonera nueua 1687España, Cáceres, Cáceres
context asadores, el vno grande y los dos medianos. | Vn almirez con 1687España, Cáceres, Cáceres
context los dos azules y blancos y los dos blancos | con sus enchimientos de 1706España, Granada, Granada
context a quinze | reales cada vno y los dos de cordouan | a doze rrs 1707España, Granada, Granada
context zinco o seis onzas, y los dos pares de | medias referidos, 1713España, Granada, Atarfe
context azafran que me an | vrtado y los dos pares de medias, y 1713España, Granada, Atarfe
context ombre | tomo el dho dinero y los dos pares de me | dias. Y 1713España, Granada, Atarfe
context los quatro de a bara y | los dos de a bara y media 1715España, Huelva, Huelva
context , el uno de miniñado | y los dos de lienso poblado de lana 1730España, Huelva, Huelva
context Seis cadros los quatro medianos y los dos mas pe | queños que baldrian asta 1748España, Huelva, Huelva
context colmenas, las quatro biejas y los dos enjan | bres, en çiento y 1710España, Jaén, Villacarrillo
context cañamo, los dos nue | bos y los dos a medio traer, en 1710España, Jaén, Villacarrillo
context nogal, el uno grande y los | dos pequeños. | Un marco negro 1754España, Jaén, Alcalá la Real
context colchones, los quatro grandes y los dos pe | queños de terliz y lienzo 1711España, Madrid, Madrid
context su marco negro y dorado y los dos escriptorios con | laminas ymbentareados y 1715España, Madrid, Madrid
context , el vno de Olan | y los dos de bretaña en sesenta rrs1734España, Sevilla, Alcalá de Guadaira
context ellos por su aluañileria, y los dos | mill rrs restantes por carpinteria 1780España, Sevilla, Lebrija
context rrs d ellos | por aluañileria y los dos mill quinientos | y setenta rrs 1781España, Sevilla, Lebrija

Download resultsstore this query stored queries

Frequency Options

Frequency by: