Corpus Search

CQL Query: query builder | visualize | options

15 results • ipm: 15.57


Text:

Tags:


context dia de mi entierro, si fuere ora sufiçiente | y, si no 1615España, Badajoz, Badajoz
context dia de mi entierro, si fuere ora sufi | çiente, y, si 1628España, Badajoz, Badajoz
context dia de mi en | tierro, si fuere ora sufiçiente y, si no 1628España, Badajoz, Badajoz
context dia de mi entierro, si fuere ora sufiçiente y, | si no 1628España, Badajoz, Badajoz
context dia de | mi entierro, si fuere ora sufiçiente, se diga misa 1629España, Badajoz, Badajoz
context el dia de mi entierro si fuere ora y, si no, 1633España, Badajoz, Badajoz
context dia de mi entierro, si fuere | ora y, si no, 1643España, Badajoz, Badajoz
context dia de | mi entierro, si fuere ora sufiziente, y, si 1643España, Badajoz, Badajoz
context anima al querpo presente si fuere ora y, | si no, 1644España, Badajoz, Badajoz
context el dia de mi entierro si fuere ora y, si no, 1644España, Badajoz, Badajoz
context dia de mi | entierro, si fuere ora suficiente y, si no 1646España, Badajoz, Badajoz
context dia de my fa | lleçimo, si fuere ora de zelebrar y, si 1608España, Cáceres, Cáceres
context dia de mi entierro, si fue | re ora y si no otro siguiente 1704España, Huelva, Huelva
context el dia de su entierro si fuere ora y ssi no el | ssigte1709España, Huelva, Huelva
context dia de mi entierro, si fuere ora, | y si no el 1709España, Huelva, Huelva

Download resultsstore this query stored queries

Frequency Options

Frequency by: