Corpus Search

CQL Query: query builder | visualize | options

38 results • ipm: 39.44


Text:

Tags:


context muleta de tres años, pelo negro. | n 114 It dos 1721España, Almería, Almería
context 115 It una mula, pelo negro, cerrada. | n 116 1721España, Almería, Almería
context muleto de dos años, pelo | negro, en quinientos veinte y 1775España, Almería, Escúllar
context muletilla de nueve | meses, pelo negro, en trescien | tos rs. 1775España, Almería, Escúllar
context 86 It una burra, pelo negro y pre | | ñada del cavallo 1775España, Almería, Escúllar
context caballo capon y serrado, pelo negro. | Yt un borego. 1776España, Almería, Fiñana
context siette a ocho años, pelo negro, | bozo casttaño claro, 1744España, Burgos, Burgos
context mula llamada la Dottora, | pelo negro, bozo castaño claro, 1744España, Burgos, Burgos
context mula llamada la Labradora, | pelo negro, bozo casttaño oscuro, 1744España, Burgos, Burgos
context mula llamada la Guapa, | pelo negro, bozo casttaño obscuro, 1744España, Burgos, Burgos
context mula llamada la Parreña, | pelo negro, bozo casttaño claro, 1744España, Burgos, Burgos
context ottra llamada la Leona, pelo | negro, bozo casttaño obscuro, 1744España, Burgos, Burgos
context mula llamada la Liebre, | pelo negro, bozo casttaño obscuro, 1744España, Burgos, Burgos
context mula llamada la Gallega, | pelo negro, bozo casttaño obscuro, 1744España, Burgos, Burgos
context mula llamada la Moracha, | pelo negro, bozo casttaño obscuro, 1744España, Burgos, Burgos
context ottra llamada la Coxa, pelo | negro, bozo casttaño obscuro, 1744España, Burgos, Burgos
context mula llamada la Corza, pelo | negro enttrepardo, bozo casttaño obscuro 1744España, Burgos, Burgos
context Mulas: La Liebre, pelo negro, vozo y bragada casta | ño1789España, Burgos, Burgos
context 1.700. | La Corza, pelo negro, vozo y bragada blanco 1789España, Burgos, Burgos
context . | Yt la Pulida, pelo negro, vozo cubierto y | | bragada 1789España, Burgos, Burgos
context pollina de tres años, pelo negro, en diez duca | dos, 1703España, Granada, Baza
context libra y nuebe onzas de pe | lo negro tasado a cinco rrs y 1748España, Granada, Granada
context pollina de quatro años, pelo negro, | en zientto y diez 1701España, Jaén, Villacarrillo
context rs. | Otra mula, pelo negro, de ocho años, 1724España, Jaén, Villacarrillo
context doçe | reales | Una yegua, pelo negro, con una po | tra de 1724España, Jaén, Villacarrillo
context yegua de treinta meses, pelo ne | gro, se apreçia en quatroçientos 1724España, Jaén, Villacarrillo
context rs. | Otra mula, pelo negro, bieja, y esta 1724España, Jaén, Villacarrillo
context Lo primero, un buei pelo negro, en su aprezio de 1747España, Jaén, Cazorla
context vellon. | Dos pollinas, pelo negro, en quatrozientos | y zinquenta 1797España, Jaén, Villacarrillo
context reales. | Otra de medio pelo negro en beinte res. | Un 1765España, Málaga, Frigiliana
context en 250. | Otra de pelo negro cerrada en 800. | Otra 1836España, Madrid, Estremera
context Yd Otra compa llamada , pelo negro, | de ocho as, 1845España, Madrid, Ambite
context su alzada la marca, pelo negro en | trecano, tasada en mil 1845España, Madrid, Ambite
context 1100. | Yd Otra pasera pelo negro, de doce | as, 1845España, Madrid, Ambite
context de a seis aos de pelo negro y otro | ruzio. | Otro 1705España, Murcia, Lorca
context par de mulas castellanas de | pelo negro zerradas. | Ytt una mula 1797España, Murcia, Lorca
context Ytt vna burra cerrada de pelo | negro. | | Ytt otra burra de 1797España, Murcia, Lorca
context . | | Ytt otra burra de pelo negro zerrada. | Ytt otra burra 1797España, Murcia, Lorca

Download resultsstore this query stored queries

Frequency Options

Frequency by: