Corpus Search

CQL Query: query builder | visualize | options

153 results • ipm: 158.79 • Showing 0 - 100 • next


Text:

Tags:


context suma dha tasacion, un mil ochocientos | sesenta y quatro rs. 1774España, Almería, Bacares
context de agosto, año de | mil ochoctos tres: dña Maria | Segura 1803España, Almería, Zurgena
context en quince de abril de mil ochocientos y nueve, | d Agustin 1809España, Almería, Zurgena
context escritas en | la ijuela ocho mil ochocientos. 1822España, Almería, Tabernas
context | mes de Fevro de mil ochocientos veinte | y cinco, nosotros 1825España, Almería, Zurgena
context el zele | min, importan vn mil ochocientos cincuen | ta y dos rs diez 1825España, Almería, Zurgena
context y siete | de marzo de mil ochos veinte y sie | te, siendo 1827España, Almería, Cuevas de Almanzora
context y siete de marzo | de mil ochos veinte y siete, ante 1827España, Almería, Cuevas de Almanzora
context y | siete de marzo de mil ochocs veinte y siete, de 1827España, Almería, Cuevas de Almanzora
context y ocho de marzo de mil | ochocs veinte y siete. De 1827España, Almería, Cuevas de Almanzora
context y dos de octubre de mil ochocientos ve | inte y siete, nosotros 1827España, Almería, María
context a cinco de | | marzo de mil ochozientos treinta, en uirtud del | oficio 1830España, Almería, Urracal
context á seis de marzo de mil ochocientos veinte y nueve. | | Jose 1829España, Almería, Zurgena
context y quatro de enero de | mil ochocientos treinta y dos, de 1832España, Almería, Adra
context mes de octubre | de mil ochocientos treinta y dos, da 1832España, Almería, Fiñana
context a doze de febo | de mil ochocientos treinta y quatro, digo 1834España, Almería, Escúllar
context en cinco | de julio de mil ochocientos treinta y | cuatro, yo 1834España, Almería, María
context mes de febrero de mil | ochocientos treinta y siete; nosotros 1837España, Almería, Escúllar
context mes de enero de mil | ochocientos cuarenta; yo, Manuel 1840España, Almería, Fiñana
context a pri | mero de enero de mil ochocientos cuarenta | y cuatro: ante 1844España, Almería, Almería
context pasado año de mil | ochocientos cuarenta y tres contrajo su 1844España, Almería, Almería
context a dos de marzo de mil ochocien | tos cuarenta y ocho, y 1848España, Almería, Almería
context a siete de febrero de mil | ochocientos sesenta y ocho: Josefa 1868España, Almería, Tabernas
context en once de setiembre de mil ochocientos sesenta, ante el notario 1868España, Almería, Tabernas
context en ca | torce de abril de mil ochocientos cincuenta y seis. | | Cuerpo 1868España, Almería, Tabernas
context a seis de marzo de mil ochosientos se | tenta, nosotros, Juan 1870España, Almería, Tabernas
context año pasado de mil ochocientos sesenta | y nuebe, a 1870España, Almería, Tabernas
context a primero de | agosto de mil ochocientos noventa y zinco, | se 1895España, Almería, Vélez Blanco
context el cuatro de diciembre de mil o | chocientos ochenta y tres, y 1895España, Almería, Vélez Blanco
context prime | ro de nobiembre de mil ochocien | tos ochenta y uno. 1895España, Almería, Vélez Blanco
context dia diez de | julio de mil ochocienttos años el sr dn Simon 1800España, Álava, Berantevilla
context duca | dos, que hazen tres mill | ochoçientos y çinquen | ta reales que valen 1624España, Badajoz, Badajoz
context la dan ttasada en ocho mill ochoçientos rs. | Asimismo, vn 1666España, Badajoz, Badajoz
context prezios ymportan veynte y dos mill ochoçientos y | veynte y seis rs1666España, Badajoz, Badajoz
context dhos veintte rreales onza ymportta mill | ochocienttos y ueintteycinco rreales. | Onze 1763España, Burgos, Burgos
context trescienttos rrs onza, ymportta mil | ochocienttos noventta y ttres rrs y 1764España, Burgos, Burgos
context y seis de junio de mil ochoztos | diez y ocho, ante 1818España, Burgos, Pradoluengo
context ultimos del año d mil | ochocientos y seis en qe se 1818España, Burgos, Pradoluengo
context y dos de septiembre de mil ochocientos diez y ocho, ante 1818España, Burgos, Pradoluengo
context en tres | ztos rrs. | Ytten mill ochoztos y qta y sinco rrs 1710España, Cádiz, Conil de la Frontera
context , ymporttan | diez y seis mill ochozientos y sesentta | y quatro. 1712España, Cádiz, Cádiz
context vrettaña en zinco ducados, mill | ochozienttos y settenta marauedis; ytt 1715España, Cádiz, Vejer de la Frontera
context rruan en | zinco ducados, mill ochozos y settenta marauedis; ytt 1715España, Cádiz, Vejer de la Frontera
context preziados y sinco pesos, mill ochozos y settentta marauedis; ytt 1715España, Cádiz, Vejer de la Frontera
context luces, ba | luadas ttodas en mil ochocienttos rrs. | Yttem dos comodas 1765España, Cádiz, Cádiz
context , todo apreciado en dos | mil ochocienttos y ochentta rrs. | Yttem 1765España, Cádiz, Cádiz
context en vna hacen | la de mil ochocienttos y nuebe. | Yttem cenefillas 1765España, Cádiz, Cádiz
context ydem, aba | luado en dos mil ochocienttos y ochenta. | Yttem ottro 1765España, Cádiz, Cádiz
context ocho quarttos, que hacen mil ochocientos | siette rrs y dos mrs 1765España, Cádiz, Cádiz
context excs, que hacen | quattro mil ochocienttos y diez y ocho rrs 1765España, Cádiz, Cádiz
context veintte ps, que hacen mil ochoci | enttos ciette rrs y dos mrs 1765España, Cádiz, Cádiz
context en el valor de ocho mil ocho | cientos y veinte rrs con veinte 1769España, Cádiz, Cádiz
context . | Cuyas partias ympn ocho mil ochocientos y veinte | rrs con veinte 1769España, Cádiz, Cádiz
context le hace pago con cinco mil ochoztos y cinqta y | cinco rrs 1769España, Cádiz, Cádiz
context sepbre de este año de mil ochocientos treinta y cinco despues | de 1831España, Cantabria, Vega de Pas
context noviembre de este año | de mil ochocientos treinta y uno | comparecieron a 1831España, Cantabria, Vega de Pas
context dre de este año de mil ochos treinta y uno com | parecio a 1831España, Cantabria, Vega de Pas
context ma | yo de este año de mil ochos tre | inta y dos, comparecieron 1831España, Cantabria, Vega de Pas
context q ban espezificados, | vn mill ochozientos y diez y ocho rreales 1706España, Granada, Granada
context tasaziones suman | y monttan tres mill ochozientos y quarenta | y dos reales 1706España, Granada, Granada
context , se saquen los tres mill ochozos y quarenta y dos | rs 1706España, Granada, Granada
context libra, que im | porttan siette mil ochocientos | ochentta y quattro rrs. 1748España, Granada, Granada
context cada | libra, importtan dos mil ocho | cienttos treintta y dos rrs. 1748España, Granada, Granada
context morada que es notoria en | mil ochocientos ochenta y quatro reales: 1787España, Granada, Baza
context y cinco de junio | | de mil ochocientos seis, ante dho sr 1806España, Granada, Alhendín
context a quinze de septiembre | de mil ochocientos nueve ante su señoria el 1809España, Granada, Granada
context y ocho de sep | tiembre de mil ochocientos nuebe ante | su señoria el 1809España, Granada, Granada
context a cinco de | abril de mil ochocientos veinte y cinco | ante el 1825España, Granada, Granada
context y seis de febrero de mil | ochocientos veinte y nuebe ante su 1829España, Granada, granada
context y cinco de junio de mil | ochoctos veinte y nuebe ante el 1829España, Granada, Iznalloz
context a treinta de junio de | mil ochocientos veinte y nuebe, ante 1829España, Granada, Iznalloz
context y seis de ma | yo de mil ochocientos treinta y dos, ante 1830España, Almería, Urracal
context a diez de henero de mil | ochocientos y dos, yo el 1802España, Gipuzkoa, Tolosa
context y seis de henero de | mil ochocientos y dos, haviendo comparecido 1802España, Gipuzkoa, Tolosa
context y seis de hene | ro de mil ochocientos y dos, haviendo compare | cido 1802España, Gipuzkoa, Tolosa
context vienes sigtes: | Primeramentte tres mill ochoziento zinquentta | y rrs de vn 1743España, Huelva, Huelva
context y en | una suma dos mil | ochozientos y ochenta | y ocho reales 1702España, Jaén, Villacarrillo
context dinero y diferentes vales | onze mill ochoztos setenta rrs y diez y 1759España, Jaén, Orcera
context reducidos a una suma un mill ochocien | tos rrs. 1772España, Jaén, Andújar
context cumulo | gral veinte y tres mil ochozi | entos ochenta y zinco rrs. 1778España, Jaén, Linares
context uno | la cantidad de un mil ocho | cientos cinquenta y cinco rs ueinte 1783España, Jaén, Bailén
context Ana Baena, los un mil ochocien | tos cinquenta y cinco rs veinte 1783España, Jaén, Bailén
context su muger, los un mil ochocientos | cinquenta y cinco rs veinte 1783España, Jaén, Bailén
context su muger, los | un mil ochocientos cinquenta y cinco rs, 1783España, Jaén, Bailén
context Ana Baena, los un mil | ochocientos cinquenta y cinco rs, 1783España, Jaén, Bailén
context cumulo en los un mil ocho | cientos y seis rs de su 1783 España, Jaén, Bailén
context cumulo en los un mil ochocientos ochent | ta y un rs de 1783 España, Jaén, Bailén
context mes de octubre de mil ocho | cientos treinta y tres, ante 1833España, León, Vega de Espinareda
context y seis de | | setiembre de mil ochocientos treinta y tres, ante 1833España, León, Arganza
context dia cinco de octubre de mil ocho | cientos treinta y tres a virtud 1833España, León, Arganza
context mes de mayo de mil ochocien | | tos veinte y cinco, el 1825España, La Rioja, Casalarreina
context y seis de mayo de mil ochocientos | veinte y cinco, ante 1825España, La Rioja, Casalarreina
context mrs, mitad de tres mill ochosienttos y nouta | y seis rs 1704España, Málaga, Málaga
context año pasado de | mil ochocientos y uno, es agena 1802España, Málaga, Málaga
context y ocho de marzo de mil | ochocientos y siete . 1807España, Málaga, Málaga
context y uno de fe | brero de mil ochocientos y nueve años, el 1809España, Málaga, Málaga
context y dos de febrero de mil | ochocientos nueve, de propia presentacion 1809España, Málaga, Málaga
context a primo de mar | zo de mil ochocs diez y seis, de 1816España, Málaga, Vélez Málaga
context año pasa | do de mil ochocientos treze ante el lizdo d 1816España, Málaga, Vélez Málaga
context año pasado de mil ochocientos vein | te y seis. | 1829España, Málaga, Benamocarra
context y siete | de febrero de mil ochocs beinte y nuebe, | de 1829España, Málaga, Benamocarra

Download resultsstore this query stored queries

Frequency Options

Frequency by: