Corpus Search

CQL Query: query builder | visualize | options

1052 results • ipm: 1091.83 • Showing 0 - 100 • next


Text:

Tags:


context rs, a ocho reales | cada vna. | Vn paño de cama 1606España, Almería, Zurgena
context rs, | a çinco rreales cada vna. | | El qual apreçio declararon 1606España, Almería, Zurgena
context , cauida de ma a cada una. | Una escopeta larga de 1714España, Almería, Cuevas de Almanzora
context viejas, a dos rles cada una. | Otra silleta quebrada de 1748España, Almería, Fiñana
context vino, a diez rrs | cada vna, en ziento y veintte 1750España, Almería, Dalías
context servilletas, | de a seis cada vna, valen trein | ta y seis 1750España, Almería, Dalías
context nuevas valen a treintta rrs | cada vna, ynportan treszs rs. 1750España, Almería, Dalías
context fanegas de trigo a | precio cada una de cuarenta | reales, montan 1775España, Almería, Escúllar
context paniso, a | treinta rs cada una, montan | sesenta rs. 1775España, Almería, Escúllar
context a precio de veinte rs ca | da una, montan cuarenta rs. 1775España, Almería, Escúllar
context a precio de veinte rs ca | da una, montan cuarenta rs. 1775España, Almería, Escúllar
context de aseite, a | precio cada una de treinta y seis. 1775España, Almería, Escúllar
context inchimto de | lana, tasada cada una a vein | te rs, montan 1775España, Almería, Escúllar
context 92 It treinta ovexas tasadas | cada una a veinte rs y to | das 1775España, Almería, Escúllar
context de nuebe a doze arrobas | cada una. | Yt un alambique. 1776España, Almería, Fiñana
context mediadas, a tres rs cada una, die | z y ocho rs 1784España, Almería, Abrucena
context ha veynte y cinco rs ca | da una, iportan nuebecientos rs. 1785España, Almería, Fiñana
context seys horcas a tres cuartos cada una. | Yt quince baras para 1785España, Almería, Fiñana
context sea, ha dos cuartos | cada una, tres rs y diez 1785España, Almería, Fiñana
context , que, a prezio cada vna de | dos rrs, valen 1791España, Almería, Vera
context tasadas en veinte y cinco | cada vna y por el todo cinquenta 1791España, Almería, Vera
context dos varas; fueron | tasadas cada una dos, y por ellas 1791España, Almería, Vera
context usa | do, a tres rrs cada una, treinta y tres. 1791España, Almería, Vera
context de | cinco vs y media cada una, su balor treinta y 1791España, Almería, Vera
context varas, a dos rrs cada vna, treinta y seis. 1791España, Almería, Vera
context lino de a nueue vs | cada una, poco vsadas, su 1791España, Almería, Vera
context de a uara y quarta cada una, desiladas, | a treze 1791España, Almería, Vera
context desiladas, | a treze rrs cada una, veinte y seis. 1791España, Almería, Vera
context seruilletas de a tres quartas cada una, y por | tres rrs 1791España, Almería, Vera
context uso, | a quinze rrs cada una, doszientos veinte y cinco 1791España, Almería, Vera
context a prezio de | cien rrs cada una, valen quinientos. | | Ganado 1791España, Almería, Vera
context paridas que, a prezio ca | da una de quarenta rrs, valen 1791España, Almería, Vera
context prezio | de veinte y ocho cada una, valen seiscientos | setenta y 1791España, Almería, Vera
context prezio de quinze rrs | por cada una, valen nouenta. | n 1791España, Almería, Vera
context esparto, a dos | rs cada una, valen catorze. | Ytt 1792España, Almería, Cuevas de Almanzora
context de zincuenta y quatro | rs cada una, valen doszientos diez y 1792España, Almería, Cuevas de Almanzora
context media, a quatro rs cada una, | valen ocho. | Ytt 1792España, Almería, Cuevas de Almanzora
context de cinco rs y medio | cada una, valen ciento treinta y 1792España, Almería, Cuevas de Almanzora
context blancas, a ocho rs | cada una, valen cuarenta. | Ytt 1792España, Almería, Cuevas de Almanzora
context usadas, a tres rs cada una, cuaren | ta y dos rs 1803España, Almería, Zurgena
context lienzo, a 46 rs cada una, cien | to veinte y seis 1803España, Almería, Zurgena
context cavras, a cuarenta | rs cada una, mil dosctos cta. 1803España, Almería, Zurgena
context ls, a ocho rs cada una, doscien | tos veinte y cuatro 1806España, Almería, Almería
context ls, a siete rs cada una, | setenta y siete. 1806España, Almería, Almería
context a, a cincuenta rs cada una, ochoztos rs. | n 1806España, Almería, Almería
context cortina, a tres rs cada | una, veinte y siete. 1806España, Almería, Almería
context olanderas, a | treinta rs cada una, nuebecientos. | n 53 1806España, Almería, Almería
context olanderas, a | treinta rs cada una, cuatroztos y cincta rs 1806España, Almería, Almería
context francesas, a trece rs cada | una, ciento cuarenta y tres 1806España, Almería, Almería
context granadinas, a doze rs ca | da una, ciento y veinte rs 1806España, Almería, Almería
context cristal, a diez rs ca | da una, veinte. | n 101 1806España, Almería, Almería
context a cuarenta y ocho rs cada una, | trescientos treinta y seis 1806España, Almería, Almería
context pedernal, | a treinta rs cada una, ciento vte. | n 1806España, Almería, Almería
context de trevedes en ocho rs cada una | hacen diez y seis rs 1824España, Almería, Fiñana
context mediadas, a treinta rs | cada una, hacen ciento ochenta rs 1824España, Almería, Fiñana
context almohadas, a veinte rs cada una, | hacen ciento y veinte 1824España, Almería, Fiñana
context almohadas, a diez rs cada una, ha | cen ciento veinte rs 1824España, Almería, Fiñana
context camisas, a veinte rs cada una, ha | cen doscientos ochenta rs 1824España, Almería, Fiñana
context blancas, a quince rs cada | una, hacen noventa. | Cinco 1824España, Almería, Fiñana
context a diez y ocho rs cada una, | hacen noventa rs. 1824España, Almería, Fiñana
context servilletas, a seis rs cada una, ha | cen ochenta y cuatro 1824España, Almería, Fiñana
context manteles, a treinta rs cada | una hacen sesenta rs. | Otras 1824España, Almería, Fiñana
context vastas, a vein | te rs cada una, hacen cuarenta rs. 1824España, Almería, Fiñana
context seda, a ocho rs cada una, | hacen cincuenta y seis 1824España, Almería, Fiñana
context vsar, á cinco rs ca | da vna, importan sesenta rs. 1825España, Almería, Zurgena
context torneadas, á tres rs cada | vna, importan diez y ocho 1825España, Almería, Zurgena
context nuevas, á | dos rs cada vna son quatro rs. | Vna 1825España, Almería, Zurgena
context vsar, á dos rs cada | vna, importan diez y seis 1825España, Almería, Zurgena
context vsadas, á | quatro rs cada vna son ocho rs. | Otra 1825España, Almería, Zurgena
context espeteras, á dos rs cada vna, son seis rs. 1825España, Almería, Zurgena
context arcallatas, | á diez rs cada vna, son veinte rs. 1825España, Almería, Zurgena
context para arar de seis ls cada vna, á qua | tro rs la 1825España, Almería, Zurgena
context metal, á | veinte rs cada vna, son quarenta rs. 1825España, Almería, Zurgena
context á vn real y medio cada | vna, importan tres rs. 1825España, Almería, Zurgena
context á veinte y | siete rs cada vna, importan cincuenta y quatro 1825España, Almería, Zurgena
context vastas, á vn real cada vna son seis. | Nueve ollas 1825España, Almería, Zurgena
context de lana de seis | varas cada vna, pobladas de vorras, 1825España, Almería, Zurgena
context á treinta y | seis rs cada vna, importan setenta y dos 1825España, Almería, Zurgena
context viejas, | á vn real cada vna, cinco rs. | Tres 1825España, Almería, Zurgena
context servir, á quatro rs cada vna, diez y seis rs 1825España, Almería, Zurgena
context lana, á nuebe rs cada vna, cincta y quatro rs 1825España, Almería, Zurgena
context vsar, | á ocho rs cada vna son veinte y quatro rs 1825España, Almería, Zurgena
context se le hi | cieron, a cada una respondio lo sige: | A 1827España, Almería, Cuevas de Almanzora
context por caveza, enterado a cada una de ellas, | respondio lo 1832España, Almería, Adra
context por caveza, enterado a cada una de | ellas, respondio lo 1832España, Almería, Adra
context cocina, a | tres rs cada una, importan quince rs. 1835España, Almería, Fiñana
context mediadas, a | cuatro rs cada una, importan 48. | Una 1835España, Almería, Fiñana
context a dos rs y medio cada una, bale 87. | Otra 1835España, Almería, Fiñana
context a dos rs y mo ca | da una, vale 15. | Una 1835España, Almería, Fiñana
context estopa nue | bas de siete baras cada una, que a cinco rs 1835España, Almería, Fiñana
context estopa nue | bas de siete baras cada una, qe a cinco rs 1835España, Almería, Fiñana
context a diez y nuebe rs cada una, balen 864. | Veinte 1835España, Almería, Fiñana
context papas, a dos rs cada una, 72. | Dos fanegas 1835España, Almería, Fiñana
context espadado, a cincuenta | rs cada una, balen 200. | Cincuenta 1835España, Almería, Fiñana
context estiercol, a medio | real cada una, importan 20. | Tres 1835España, Almería, Fiñana
context , las seys ran | dadas, cada vna d ellas de a diez 1601España, Badajoz, Badajoz
context ellas de a diez varas | cada una, en vte e quatro 1601España, Badajoz, Badajoz
context ducados, | a tres ducados cada una. | Çinco sauanas d estamena 1601España, Badajoz, Badajoz
context lino, | a dos ducados cada una. | Una colcha de la 1601España, Badajoz, Badajoz
context a treynta y seys rreales cada vna | que montan ellas quatroçien | tos y 1601España, Badajoz, Badajoz
context llanas, en dos ducados | cada una d ellas. | Vna entecama 1601España, Badajoz, Badajoz

Download resultsstore this query stored queries

Frequency Options

Frequency by: