Información del corpus
Estadísticas generales
Tokens | 966405
|
---|
Palabras | 866203
|
---|
Tipos | 23158 |
---|
Lemas | 15491 |
---|
Hápax legómenon | 10831 |
---|
Dis legómenon | 3489 |
---|
Etiquetas POS | 493 |
---|
Documentos
Número de documentos | 725
|
---|
Media (tokens por documento) | 1333 |
---|
Mediana (tokens por documento) | 984 |
---|
Documento más extenso (tokens) | 15663 |
---|
Documento más breve (tokens) | 108 |
---|
Documento más antiguo (año) | 1600 |
---|
Documento más reciente (año) | 1896 |
---|
Agrupación por clase de palabra
Clase de palabra | N | % |
---|
nombre común | 211535 | 21.89 |
---|
preposición | 154996 | 16.04 |
---|
determinante | 105225 | 10.89 |
---|
puntuación | 100202 | 10.37 |
---|
verbo | 91204 | 9.44 |
---|
numeral | 71340 | 7.38 |
---|
conjunción | 70057 | 7.25 |
---|
adjetivo | 45007 | 4.66 |
---|
pronombre | 37965 | 3.93 |
---|
nombre propio | 33932 | 3.51 |
---|
adverbio | 26837 | 2.78 |
---|
sin etiquetar | 17736 | 1.84 |
---|
palabra extranjera | 271 | 0.03 |
---|
interjección | 98 | 0.01 |
---|
Total | 966405 | 100.00 |
---|
Agrupación por proyecto
Proyecto | N | % |
---|
CORDEREGRA | 365571 | 37.83 |
---|
HISPATESD | 247593 | 25.62 |
---|
ALEA18 | 176369 | 18.25 |
---|
CORTENEX | 167883 | 17.37 |
---|
ALEA19 | 6443 | 0.67 |
---|
VIVE | 2438 | 0.25 |
---|
_ | 108 | 0.01 |
---|
Total | 966405 | 100.00 |
---|
Agrupación por tipo textual
Tipo textual | N | % |
---|
inventiario de bienes | 697327 | 72.16 |
---|
declaración de testigos | 192917 | 19.96 |
---|
certificación médica | 71302 | 7.38 |
---|
otro | 4640 | 0.48 |
---|
OTH | 219 | 0.02 |
---|
Total | 966405 | 100.00 |
---|
Agrupación por siglo
Siglo | N | % |
---|
XVIII | 578197 | 59.83 |
---|
XVII | 270685 | 28.01 |
---|
XIX | 117523 | 12.16 |
---|
Total | 966405 | 100.00 |
---|
Agrupación por provincia
Provincia | N | % |
---|
Granada | 167492 | 17.33 |
---|
Jaén | 113002 | 11.69 |
---|
Almería | 112057 | 11.60 |
---|
Badajoz | 110973 | 11.48 |
---|
Madrid | 75183 | 7.78 |
---|
Cádiz | 72568 | 7.51 |
---|
Burgos | 68793 | 7.12 |
---|
Málaga | 68178 | 7.05 |
---|
Cáceres | 61248 | 6.34 |
---|
Sevilla | 33045 | 3.42 |
---|
Huelva | 27320 | 2.83 |
---|
Murcia | 14863 | 1.54 |
---|
Valladolid | 12720 | 1.32 |
---|
La Rioja | 5349 | 0.55 |
---|
Cantabria | 4944 | 0.51 |
---|
Toledo | 3982 | 0.41 |
---|
Palencia | 3785 | 0.39 |
---|
Zamora | 2150 | 0.22 |
---|
Navarra | 2011 | 0.21 |
---|
Álava | 1680 | 0.17 |
---|
Soria | 1444 | 0.15 |
---|
León | 1380 | 0.14 |
---|
Córdoba | 883 | 0.09 |
---|
Gipuzkoa | 605 | 0.06 |
---|
Teruel | 293 | 0.03 |
---|
Salamanca | 238 | 0.02 |
---|
Cádiz | 219 | 0.02 |
---|
Total | 966405 | 100.00 |
---|
Agrupación por archivo
Archivo | N | % |
---|
Archivo de la Real Chancillería de Granada | 237396 | 24.56 |
---|
Archivo Histórico Provincial de Badajoz | 107981 | 11.17 |
---|
Archivo Histórico Provincial de Jaén | 105459 | 10.91 |
---|
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid | 73290 | 7.58 |
---|
Archivo Histórico Provincial de Burgos | 66656 | 6.90 |
---|
Archivo Histórico Provincial de Almería | 63774 | 6.60 |
---|
Archivo Histórico Provincial de Cáceres | 59902 | 6.20 |
---|
Archivo Histórico Provincial de Cádiz | 51101 | 5.29 |
---|
Archivo Histórico de Protocolos de Granada | 49570 | 5.13 |
---|
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid | 44578 | 4.61 |
---|
Archivo Histórico Provincial de Huelva | 26573 | 2.75 |
---|
Archivo Histórico Provincial de Sevilla | 24702 | 2.56 |
---|
Archivo Histórico Municipal de Lorca | 14863 | 1.54 |
---|
Archivo Municipal de Puerto Real | 14253 | 1.47 |
---|
Archivo Histórico Provincial de Málaga | 11945 | 1.24 |
---|
Archivo Histórico Municipal de Baeza | 6443 | 0.67 |
---|
Archivo Municipal de Vera | 5807 | 0.60 |
---|
Archivo Histórico Provincial de Córdoba | 883 | 0.09 |
---|
Archivo Histórico Municipal de Loja | 781 | 0.08 |
---|
AHPC | 448 | 0.05 |
---|
Total | 966405 | 100.00 |
---|
Agrupación por siglo y provincia (frecuencias absolutas)
| XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | Total (provincia) | Total (área) |
---|
Almería | | | 26626 | 47667 | 37764 | 112057 | 392551 |
---|
Granada | | | 51452 | 113411 | 2629 | 167492 |
---|
Jaén | | | | 109268 | 3734 | 113002 |
---|
Málaga | | | 26420 | 33732 | 8026 | 68178 | 69061 |
---|
Córdoba | | | | | 883 | 883 |
---|
Cádiz | | | | 70676 | 1892 | 72568 | 132933 |
---|
Sevilla | | | 168 | 32877 | | 33045 |
---|
Huelva | | | | 27320 | | 27320 |
---|
Madrid | | | | 36074 | 39109 | 75183 | 143976 |
---|
Burgos | | | | 67453 | 1340 | 68793 |
---|
otros | | | 166019 | 39719 | 22146 | 227884 | 227884 |
---|
Total (siglo) | 0 | 0 | 270685 | 578197 | 117523 | 966405 | 966405 |
---|
Agrupación por siglo y provincia (frecuencias relativas)
| XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | Total (provincia) | Total (área) |
---|
Almería | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 4.93 | 3.91 | 11.60 | 40.62 |
---|
Granada | 0.00 | 0.00 | 5.32 | 11.74 | 0.27 | 17.33 |
---|
Jaén | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.31 | 0.39 | 11.69 |
---|
Málaga | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 3.49 | 0.83 | 7.05 | 7.15 |
---|
Córdoba | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 |
---|
Cádiz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.31 | 0.20 | 7.51 | 13.76 |
---|
Sevilla | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3.40 | 0.00 | 3.42 |
---|
Huelva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 2.83 |
---|
Madrid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 4.05 | 7.78 | 14.90 |
---|
Burgos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.98 | 0.14 | 7.12 |
---|
otros | 0.00 | 0.00 | 17.18 | 4.11 | 2.29 | 23.58 | 23.58 |
---|
Total (siglo) | 0.00 | 0.00 | 28.01 | 59.83 | 12.16 | 100.00 | 100.00 |
---|
Medidas de diversidad léxica
Medida | Descripción | Fórmula | Resultado |
---|
TTR | type-token ratio | | 0.027 |
---|
RTTR | Giraud's root type-token ratio | | 24.882 |
---|
CTTR | Carroll's corrected type-token ratio | | 17.594 |
---|
C | Herdan's C index | | 0.735 |
---|
S | Somer's S index | | 0.882 |
---|
M | Maas' index | | 0.036 |
---|
H | Honoré's index | | 2568.454 |
---|
K | Yule's K index | | 171.990 |
---|
D | Simpson's D index | | 0.017 |
---|
HTR | Hapax-token ratio | | 0.468 |
---|
DTR | Dis-token ratio | | 0.151 |
---|
VGR | Vocabulary growth rate | | 0.013 |
---|