Corpus info
General stats
| Tokens |
971627
|
|---|
| Words |
870281
|
|---|
| Types | 23193 |
|---|
| Lemmas | 15559 |
|---|
| Hapax legomenon | 10847 |
|---|
| Dis legomenon | 3488 |
|---|
| POS tags | 500 |
|---|
Documents
| Number of documents |
727
|
|---|
| Average (tokens per document) | 1336 |
|---|
| Median (tokens per document) | 986 |
|---|
| Longest document (tokens) | 15663 |
|---|
| Shortest document (tokens) | 108 |
|---|
| Oldest document (year) | 1600 |
|---|
| Most recent document (year) | 1896 |
|---|
Group by part of speech
| Main POS tag | N | % |
|---|
| common noun | 214562 | 22.08 |
|---|
| preposition | 157108 | 16.17 |
|---|
| determiner | 106726 | 10.98 |
|---|
| punctuation | 101346 | 10.43 |
|---|
| verb | 91805 | 9.45 |
|---|
| numeral | 72669 | 7.48 |
|---|
| conjunction | 70630 | 7.27 |
|---|
| adjective | 45620 | 4.70 |
|---|
| pronoun | 38238 | 3.94 |
|---|
| proper noun | 34185 | 3.52 |
|---|
| adverb | 26949 | 2.77 |
|---|
| untagged | 11417 | 1.18 |
|---|
| foreign word | 275 | 0.03 |
|---|
| interjection | 97 | 0.01 |
|---|
| Total | 971627 | 100.00 |
|---|
Group by project
| Project | N | % |
|---|
| VIVE | 442157 | 45.51 |
|---|
| HISPATESD | 192917 | 19.86 |
|---|
| ALEAO18 | 145605 | 14.99 |
|---|
| ALEA18 | 110791 | 11.40 |
|---|
| ALEAO19 | 80157 | 8.25 |
|---|
| Total | 971627 | 100.00 |
|---|
Group by text type
| Text type | N | % |
|---|
| inventory of goods | 702943 | 72.35 |
|---|
| witness statement | 192917 | 19.86 |
|---|
| medical certificate | 71354 | 7.34 |
|---|
| other | 4413 | 0.45 |
|---|
| Total | 971627 | 100.00 |
|---|
Group by century
| Century | N | % |
|---|
| XVIII | 571786 | 58.85 |
|---|
| XVII | 280556 | 28.87 |
|---|
| XIX | 114849 | 11.82 |
|---|
| XVI | 4436 | 0.46 |
|---|
| Total | 971627 | 100.00 |
|---|
Group by province
| Province | N | % |
|---|
| Granada | 167572 | 17.25 |
|---|
| Jaén | 113191 | 11.65 |
|---|
| Almería | 112095 | 11.54 |
|---|
| Badajoz | 110973 | 11.42 |
|---|
| Madrid | 75183 | 7.74 |
|---|
| Cádiz | 72379 | 7.45 |
|---|
| Málaga | 69756 | 7.18 |
|---|
| Burgos | 68805 | 7.08 |
|---|
| Cáceres | 61255 | 6.30 |
|---|
| Sevilla | 33045 | 3.40 |
|---|
| Huelva | 27344 | 2.81 |
|---|
| Murcia | 14939 | 1.54 |
|---|
| Valladolid | 12732 | 1.31 |
|---|
| La Rioja | 5349 | 0.55 |
|---|
| Cantabria | 4944 | 0.51 |
|---|
| Córdoba | 4497 | 0.46 |
|---|
| Toledo | 3982 | 0.41 |
|---|
| Palencia | 3785 | 0.39 |
|---|
| Zamora | 2150 | 0.22 |
|---|
| Navarra | 2011 | 0.21 |
|---|
| Araba | 1680 | 0.17 |
|---|
| Soria | 1444 | 0.15 |
|---|
| León | 1380 | 0.14 |
|---|
| Gipuzkoa | 605 | 0.06 |
|---|
| Teruel | 293 | 0.03 |
|---|
| Salamanca | 238 | 0.02 |
|---|
| Total | 971627 | 100.00 |
|---|
Group by institution
| Institution | N | % |
|---|
| Archivo de la Real Chancillería de Granada | 237436 | 24.44 |
|---|
| Archivo Histórico Provincial de Badajoz | 107981 | 11.11 |
|---|
| Archivo Histórico Provincial de Jaén | 105648 | 10.87 |
|---|
| Archivo Histórico de Protocolos de Madrid | 73290 | 7.54 |
|---|
| Archivo Histórico Provincial de Burgos | 66668 | 6.86 |
|---|
| Archivo Histórico Provincial de Almería | 63774 | 6.56 |
|---|
| Archivo Histórico Provincial de Cáceres | 59909 | 6.17 |
|---|
| Archivo Histórico Provincial de Cádiz | 51141 | 5.26 |
|---|
| Archivo Histórico de Protocolos de Granada | 49626 | 5.11 |
|---|
| Archivo de la Real Chancillería de Valladolid | 44590 | 4.59 |
|---|
| Archivo Histórico Provincial de Huelva | 26597 | 2.74 |
|---|
| Archivo Histórico Provincial de Sevilla | 24702 | 2.54 |
|---|
| Archivo Histórico Municipal de Lorca | 14939 | 1.54 |
|---|
| Archivo Municipal de Puerto Real | 14253 | 1.47 |
|---|
| Archivo Histórico Provincial de Málaga | 13523 | 1.39 |
|---|
| Archivo Histórico Municipal de Baeza | 6443 | 0.66 |
|---|
| Archivo Municipal de Vera | 5829 | 0.60 |
|---|
| Archivo Histórico Provincial de Córdoba | 4497 | 0.46 |
|---|
| Archivo Histórico Municipal de Loja | 781 | 0.08 |
|---|
| Total | 971627 | 100.00 |
|---|
Group by century and province (absolute frequencies)
| XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | Total (province) | Total (area) |
|---|
| Almería | | | 26644 | 47667 | 37784 | 112095 | 392858 |
|---|
| Granada | | | 56622 | 108321 | 2629 | 167572 |
|---|
| Jaén | | | 2938 | 106519 | 3734 | 113191 |
|---|
| Málaga | | 4436 | 22597 | 34820 | 7903 | 69756 | 74253 |
|---|
| Córdoba | | | | 2850 | 1647 | 4497 |
|---|
| Cádiz | | | | 70716 | 1663 | 72379 | 132768 |
|---|
| Sevilla | | | 168 | 32877 | | 33045 |
|---|
| Huelva | | | | 27344 | | 27344 |
|---|
| Madrid | | | 2458 | 34835 | 37890 | 75183 | 143988 |
|---|
| Burgos | | | | 67465 | 1340 | 68805 |
|---|
| others | | | 169129 | 38372 | 20259 | 227760 | 227760 |
|---|
| Total (century) | 0 | 4436 | 280556 | 571786 | 114849 | 971627 | 971627 |
|---|
Group by century and province (relative frequencies)
| XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | Total (province) | Total (area) |
|---|
| Almería | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 4.91 | 3.89 | 11.54 | 40.43 |
|---|
| Granada | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 11.15 | 0.27 | 17.25 |
|---|
| Jaén | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 10.96 | 0.38 | 11.65 |
|---|
| Málaga | 0.00 | 0.46 | 2.33 | 3.58 | 0.81 | 7.18 | 7.64 |
|---|
| Córdoba | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.17 | 0.46 |
|---|
| Cádiz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 0.17 | 7.45 | 13.66 |
|---|
| Sevilla | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3.38 | 0.00 | 3.40 |
|---|
| Huelva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 2.81 |
|---|
| Madrid | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 3.59 | 3.90 | 7.74 | 14.82 |
|---|
| Burgos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 0.14 | 7.08 |
|---|
| others | 0.00 | 0.00 | 17.41 | 3.95 | 2.09 | 23.44 | 23.44 |
|---|
| Total (century) | 0.00 | 0.46 | 28.87 | 58.85 | 11.82 | 100.00 | 100.00 |
|---|
Measures of lexical diversity
| Measure | Description | Formula | Result |
|---|
| TTR | type-token ratio | | 0.027 |
|---|
| RTTR | Giraud's root type-token ratio | | 24.861 |
|---|
| CTTR | Carroll's corrected type-token ratio | | 17.580 |
|---|
| C | Herdan's C index | | 0.735 |
|---|
| S | Somer's S index | | 0.882 |
|---|
| M | Maas' index | | 0.036 |
|---|
| H | Honoré's index | | 2569.259 |
|---|
| K | Yule's K index | | 172.820 |
|---|
| D | Simpson's D index | | 0.017 |
|---|
| HTR | Hapax-token ratio | | 0.468 |
|---|
| DTR | Dis-token ratio | | 0.150 |
|---|
| VGR | Vocabulary growth rate | | 0.012 |
|---|